d | 17 | mm | |
d2 | max. | 47 | mm |
B | 14 | mm | |
G | M 16 | ||
C1 | max. | 11.5 | mm |
h | 69 | mm | |
α | 10 | ° | |
dk | 25 | mm | |
l1 | min. | 36 | mm |
l2 | max. | 94 | mm |
l7 | min. | 22 | mm |
r1 | min. | 0.3 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 21.2 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 31 | kN | |
Specific dynamic load factor | K | 100 | N/mm² | |
Material constant | KM | 330 |
Mass rod end | 0.19 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ