d | 5 | mm | |
d2 | max. | 19 | mm |
B | 8 | mm | |
G | M 5 | ||
C1 | max. | 7.5 | mm |
h | 33 | mm | |
α | 15 | ° | |
dk | 11.1 | mm | |
l1 | min. | 19 | mm |
l2 | max. | 44 | mm |
r1 | min. | 0.3 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 3.25 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 5.3 | kN | |
Specific dynamic load factor | K | 50 | N/mm² | |
Material constant | KM | 530 |
Mass rod end | 0.015 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ