d | 80 | mm | |
d2 | max. | 182 | mm |
B | 55 | mm | |
G | M 64x4 | ||
C1 | max. | 48 | mm |
h1 | 230 | mm | |
α | 5 | ° | |
dk | 105 | mm | |
d4 | ≈ | 105 | mm |
l3 | min. | 85 | mm |
l4 | max. | 324 | mm |
l5 | ≈ | 45 | mm |
l7 | min. | 90 | mm |
w | 88 | mm | |
r1 | min. | 1 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 1140 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 655 | kN | |
Specific dynamic load factor | K | 300 | N/mm² |
Mass rod end | 15 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ