

| d | 160 | mm | |
| d2 | max. | 328 | mm |
| B | 160 | mm | |
| G | M 125x4 | ||
| C1 | max. | 133 | mm |
| h1 | 310 | mm | |
| α | 4 | ° | |
| dk | 200 | mm | |
| d4 | max. | 165 | mm |
| l3 | min. | 126 | mm |
| l4 | max. | 490 | mm |
| l7 | min. | 145 | mm |
| N | max. | 252 | mm |
| N1 | max. | 85 | mm |
| r1 | min. | 1 | mm |
| Size bolt with internal hexagon | M 24 | |||
| Tightening torque bolt with internal hexagon | 670 | N·m | ||
| Basic dynamic load rating | C | 1370 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 2200 | kN | |
| Specific dynamic load factor | K | 100 | N/mm² | |
| Material constant | KM | 330 |
| Mass rod end | 80 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ