d | 460 | mm | |
D | 620 | mm | |
H | 95 | mm | |
d1 | ≈ | 605 | mm |
D1 | ≈ | 530 | mm |
B | 30 | mm | |
B1 | 91 | mm | |
C | 46 | mm | |
s | 245 | mm | |
r1,2 | min. | 5 | mm |
da | min. | 540 | mm |
Da | max. | 565 | mm |
ra | max. | 4 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 2070 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 10600 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 865 | kN | |
Reference speed | 600 | r/min | ||
Limiting speed | 950 | r/min | ||
Minimum axial load factor | A | 11 |
Mass bearing | 81 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ