d | 950 | mm | |
D | 1600 | mm | |
H | 390 | mm | |
d1 | ≈ | 1470 | mm |
D1 | ≈ | 1209 | mm |
B | 153 | mm | |
B1 | 377 | mm | |
C | 191 | mm | |
s | 546 | mm | |
r1,2 | min. | 15 | mm |
da | min. | 1275 | mm |
Da | max. | 1400 | mm |
ra | max. | 12 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 28200 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 132000 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 7800 | kN | |
Reference speed | 140 | r/min | ||
Limiting speed | 280 | r/min | ||
Minimum axial load factor | A | 1700 |
Mass bearing | 3065 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ