d | 110 | mm | |
D | 190 | mm | |
H | 48 | mm | |
d1 | ≈ | 171 | mm |
D1 | ≈ | 140 | mm |
B | 30.3 | mm | |
B1 | 41.7 | mm | |
C | 24.8 | mm | |
s | 63.8 | mm | |
r1,2 | min. | 2 | mm |
da | min. | 145 | mm |
db1 | max. | 117 | mm |
db2 | max. | 117 | mm |
Da | max. | 164 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 610 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 1730 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 204 | kN | |
Reference speed | 1900 | r/min | ||
Limiting speed | 3200 | r/min | ||
Minimum axial load factor | A | 0.28 |
Mass bearing | 5.3 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ