d | 1060 | mm | |
D | 1770 | mm | |
H | 426 | mm | |
d1 | ≈ | 1615 | mm |
D1 | ≈ | 1349 | mm |
B | 192 | mm | |
B1 | 412 | mm | |
C | 207 | mm | |
s | 610 | mm | |
r1,2 | min. | 15 | mm |
da | min. | 1410 | mm |
Da | max. | 1555 | mm |
ra | max. | 12 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 33400 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 156000 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 8500 | kN | |
Reference speed | 120 | r/min | ||
Limiting speed | 240 | r/min | ||
Minimum axial load factor | A | 2300 |
Mass bearing | 4280 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ