d | 1000 | mm | |
D | 1670 | mm | |
H | 402 | mm | |
d1 | ≈ | 1531 | mm |
D1 | ≈ | 1270 | mm |
B | 154.9 | mm | |
B1 | 389 | mm | |
C | 190 | mm | |
s | 599 | mm | |
r1,2 | min. | 15 | mm |
da | min. | 1350 | mm |
Da | max. | 1490 | mm |
ra | max. | 12 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 31100 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 140000 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 8650 | kN | |
Reference speed | 130 | r/min | ||
Limiting speed | 260 | r/min | ||
Minimum axial load factor | A | 1900 |
Mass bearing | 3383 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ