d1 | 170 | mm | |
D | 340 | mm | |
B | 92 | mm | |
d2 | ≈ | 225 | mm |
d3 | 240 | mm | |
D1 | ≈ | 294 | mm |
B1 | 141 | mm | |
B4 | 30.5 | mm | |
b | 16.7 | mm | |
K | 9 | mm | |
r1,2 | min. | 4 | mm |
da | max. | 225 | mm |
db | min. | 202 | mm |
Da | max. | 323 | mm |
Ba | min. | 21 | mm |
ra | max. | 3 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 1342 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 1700 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 150 | kN | |
Reference speed | 1700 | r/min | ||
Limiting speed | 2400 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.26 | ||
Calculation factor | Y1 | 2.6 | ||
Calculation factor | Y2 | 3.9 | ||
Calculation factor | Y0 | 2.5 |
Mass bearing + sleeve | 46 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ