d | 800 | mm | |
D | 1060 | mm | |
B | 258 | mm | |
d2 | ≈ | 887 | mm |
D1 | ≈ | 973 | mm |
b | 22.3 | mm | |
K | 12 | mm | |
r1,2 | min. | 6 | mm |
Tapered bore, taper 1:30
Da | max. | 1037 | mm |
ra | max. | 5 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 8136 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 19300 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 1060 | kN | |
Reference speed | 240 | r/min | ||
Limiting speed | 430 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.21 | ||
Calculation factor | Y1 | 3.2 | ||
Calculation factor | Y2 | 4.8 | ||
Calculation factor | Y0 | 3.2 |
Mass bearing | 630 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ