d1 | 240 | mm | |
D | 540 | mm | |
B | 165 | mm | |
d2 | ≈ | 328 | mm |
d3 | 330 | mm | |
D1 | ≈ | 458 | mm |
B1 | 211 | mm | |
B4 | 39 | mm | |
b | 22.3 | mm | |
K | 12 | mm | |
r1,2 | min. | 6 | mm |
da | max. | 328 | mm |
db | min. | 278 | mm |
Da | max. | 514 | mm |
Ba | min. | 11 | mm |
ra | max. | 5 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 3680 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 4550 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 325 | kN | |
Reference speed | 850 | r/min | ||
Limiting speed | 1100 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.31 | ||
Calculation factor | Y1 | 2.2 | ||
Calculation factor | Y2 | 3.3 | ||
Calculation factor | Y0 | 2.2 |
Mass bearing + sleeve | 215 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ