d1 | 560 | mm | |
D | 1090 | mm | |
B | 388 | mm | |
d2 | ≈ | 754 | mm |
d3 | 750 | mm | |
D1 | ≈ | 929 | mm |
B1 | 487 | mm | |
B2 | 85 | mm | |
B5 | 110 | mm | |
b | 22.3 | mm | |
K | 12 | mm | |
r1,2 | min. | 9.5 | mm |
da | max. | 754 | mm |
db | min. | 639 | mm |
Da | max. | 1050 | mm |
Ba | min. | 22 | mm |
ra | max. | 8 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 15652 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 25500 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 1460 | kN | |
Reference speed | 260 | r/min | ||
Limiting speed | 400 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.35 | ||
Calculation factor | Y1 | 1.9 | ||
Calculation factor | Y2 | 2.9 | ||
Calculation factor | Y0 | 1.8 |
Mass bearing + sleeve | 1780 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ