d1 | 850 | mm | |
D | 1180 | mm | |
B | 206 | mm | |
d2 | ≈ | 996 | mm |
d3 | 1030 | mm | |
D1 | ≈ | 1101 | mm |
B1 | 326 | mm | |
B2 | 100 | mm | |
B5 | 125 | mm | |
b | 22.3 | mm | |
K | 12 | mm | |
r1,2 | min. | 6 | mm |
da | max. | 996 | mm |
db | min. | 924 | mm |
Da | max. | 1157 | mm |
Ba | min. | 30 | mm |
ra | max. | 5 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 7652 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 17000 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 1000 | kN | |
Reference speed | 240 | r/min | ||
Limiting speed | 450 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.15 | ||
Calculation factor | Y1 | 4.5 | ||
Calculation factor | Y2 | 6.7 | ||
Calculation factor | Y0 | 4.5 |
Mass bearing + sleeve | 930 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ