d1 | 260 | mm | |
D | 580 | mm | |
B | 175 | mm | |
d2 | ≈ | 354 | mm |
d3 | 350 | mm | |
D1 | ≈ | 492 | mm |
B1 | 224 | mm | |
B4 | 41 | mm | |
b | 22.3 | mm | |
K | 12 | mm | |
r1,2 | min. | 6 | mm |
da | max. | 354 | mm |
db | min. | 299 | mm |
Da | max. | 554 | mm |
Ba | min. | 12 | mm |
ra | max. | 5 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 4158 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 5200 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 365 | kN | |
Reference speed | 800 | r/min | ||
Limiting speed | 1100 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.3 | ||
Calculation factor | Y1 | 2.3 | ||
Calculation factor | Y2 | 3.4 | ||
Calculation factor | Y0 | 2.2 |
Mass bearing + sleeve | 250 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ