d1 | 950 | mm | |
D | 1580 | mm | |
B | 462 | mm | |
d2 | ≈ | 1185 | mm |
d3 | 1240 | mm | |
D1 | ≈ | 1403 | mm |
B1 | 609 | mm | |
B2 | 125 | mm | |
B5 | 154 | mm | |
b | 22.3 | mm | |
K | 12 | mm | |
r1,2 | min. | 12 | mm |
da | max. | 1185 | mm |
db | min. | 1047 | mm |
Da | max. | 1532 | mm |
Ba | min. | 33 | mm |
ra | max. | 10 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 25650 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 48000 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 2550 | kN | |
Reference speed | 140 | r/min | ||
Limiting speed | 280 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.28 | ||
Calculation factor | Y1 | 2.4 | ||
Calculation factor | Y2 | 3.6 | ||
Calculation factor | Y0 | 2.5 |
Mass bearing + sleeve | 4340 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ