d1 | 45 | mm | |
D | 110 | mm | |
B | 40 | mm | |
d2 | ≈ | 63.9 | mm |
d3 | 70 | mm | |
D1 | ≈ | 91.9 | mm |
B1 | 55 | mm | |
B4 | 12 | mm | |
b | 6 | mm | |
K | 3 | mm | |
r1,2 | min. | 2 | mm |
da | max. | 63 | mm |
db | min. | 56 | mm |
Da | max. | 99 | mm |
Ba | min. | 5 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 228 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 224 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 24 | kN | |
Reference speed | 4800 | r/min | ||
Limiting speed | 6300 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.37 | ||
Calculation factor | Y1 | 1.8 | ||
Calculation factor | Y2 | 2.7 | ||
Calculation factor | Y0 | 1.8 |
Mass bearing + sleeve | 2.25 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ