d1 | 430 | mm | |
D | 760 | mm | |
B | 240 | mm | |
d2 | ≈ | 555 | mm |
d3 | 580 | mm | |
D1 | ≈ | 666 | mm |
B1 | 326 | mm | |
B2 | 75 | mm | |
B5 | 95 | mm | |
b | 22.3 | mm | |
K | 12 | mm | |
r1,2 | min. | 7.5 | mm |
da | max. | 555 | mm |
db | min. | 484 | mm |
Da | max. | 728 | mm |
Ba | min. | 17 | mm |
ra | max. | 6 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 6760 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 10800 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 680 | kN | |
Reference speed | 430 | r/min | ||
Limiting speed | 800 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.3 | ||
Calculation factor | Y1 | 2.3 | ||
Calculation factor | Y2 | 3.4 | ||
Calculation factor | Y0 | 2.2 |
Mass bearing + sleeve | 530 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ