
| d | 25 | mm | |
| D | 47 | mm | |
| B | 20 | mm | |
| F | 30 | mm | |
| D1 | 42 | mm | |
| r | min. | 0.8 | mm |
| r1,2 | min. | 0.3 | mm |
| s | max. | 0.5 | mm |

| da | min. | 25 | mm |
| Da | min. | 41 | mm |
| Da | max. | 42 | mm |
| ra | max. | 0.8 | mm |
| rb | max. | 0.3 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 22.9 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 38 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 4.8 | kN | |
| Reference speed | 13000 | r/min | ||
| Limiting speed | 15000 | r/min |
| Mass bearing | 0.16 | kg |
| Designation | PNA 25/47 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ