
| d | 22 | mm | |
| D | 44 | mm | |
| B | 20 | mm | |
| F | 28 | mm | |
| D1 | 38.5 | mm | |
| r | min. | 0.8 | mm |
| r1,2 | min. | 0.3 | mm |
| s | max. | 0.5 | mm |

| da | min. | 24 | mm |
| Da | min. | 37.5 | mm |
| Da | max. | 39 | mm |
| ra | max. | 0.8 | mm |
| rb | max. | 0.3 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 22 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 36.5 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 4.55 | kN | |
| Reference speed | 14000 | r/min | ||
| Limiting speed | 16000 | r/min |
| Mass bearing | 0.14 | kg |
| Designation | PNA 22/44 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ