
| d | 260 | mm | |
| D | 340 | mm | |
| B | 95 | mm | |
| C | 94 | mm | |
| d1 | ≈ | 291.2 | mm |
| D3 | 334 | mm | |
| C1 | 83.2 | mm | |
| + | 0.2 | mm | |
| C2 | 5.4 | mm | |
| b | 6.3 | mm | |
| b1 | 8 | mm | |
| K | 6 | mm | |
| r | min. | 1.8 | mm |
| r3,4 | min. | 1 | mm |

| da | min. | 267 | mm |
| das | 286 | mm | |
| Ca1 | 75 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| Ca2 | 71 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| ra | max. | 1.5 | mm |
Ca1 applies for SW snap rings and Ca2 for snap rings in accordance with DIN 471
| Basic dynamic load rating | C | 990 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 2160 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 212 | kN | |
| Limiting speed | 340 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.4 |
| Mass bearing | 22 | kg |
| Snap ring Seeger | SW 340 | |||
| Snap ring in accordance with DIN 471 | 340x6 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ