
| d | 180 | mm | |
| D | 240 | mm | |
| B | 80 | mm | |
| C | 79 | mm | |
| d1 | ≈ | 203 | mm |
| D3 | 236 | mm | |
| C1 | 71.2 | mm | |
| + | 0.2 | mm | |
| C2 | 3.9 | mm | |
| b | 5.2 | mm | |
| b1 | 7 | mm | |
| K | 4 | mm | |
| r | min. | 1.8 | mm |
| r3,4 | min. | 0.6 | mm |

| da | min. | 187 | mm |
| das | 199 | mm | |
| Ca1 | 65 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| Ca2 | 61 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| ra | max. | 1 | mm |
Ca1 applies for SW snap rings and Ca2 for snap rings in accordance with DIN 471
| Basic dynamic load rating | C | 528 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 1100 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 114 | kN | |
| Limiting speed | 480 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.4 |
| Mass bearing | 9.8 | kg |
| Snap ring Seeger | SW 240 | |||
| Snap ring in accordance with DIN 471 | 240x5 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ