
| d | 80 | mm | |
| D | 125 | mm | |
| B | 60 | mm | |
| C | 59 | mm | |
| d1 | ≈ | 97 | mm |
| D3 | 122.1 | mm | |
| C1 | 54.2 | mm | |
| + | 0.2 | mm | |
| C2 | 2.4 | mm | |
| b | 4.2 | mm | |
| b1 | 6 | mm | |
| K | 3.5 | mm | |
| r | min. | 1.5 | mm |
| r3,4 | min. | 0.6 | mm |

| da | min. | 86 | mm |
| das | 94.3 | mm | |
| Ca1 | 49 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| Ca2 | 46 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| ra | max. | 1 | mm |
Ca1 applies for SW snap rings and Ca2 for snap rings in accordance with DIN 471
| Basic dynamic load rating | C | 251 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 415 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 53 | kN | |
| Limiting speed | 1000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.4 |
| Mass bearing | 2.68 | kg |
| Snap ring Seeger | SW 125 | |||
| Snap ring in accordance with DIN 471 | 125x4 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ