
| d | 150 | mm | |
| D | 225 | mm | |
| B | 100 | mm | |
| C | 99 | mm | |
| d1 | ≈ | 177.65 | mm |
| D3 | 221 | mm | |
| C1 | 87.2 | mm | |
| + | 0.2 | mm | |
| C2 | 5.9 | mm | |
| b | 5.2 | mm | |
| b1 | 7 | mm | |
| K | 4 | mm | |
| r | min. | 2 | mm |
| r3,4 | min. | 0.6 | mm |

| da | min. | 157 | mm |
| das | 172 | mm | |
| Ca1 | 81 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| Ca2 | 77 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| ra | max. | 2 | mm |
Ca1 applies for SW snap rings and Ca2 for snap rings in accordance with DIN 471
| Basic dynamic load rating | C | 748 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 1290 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 143 | kN | |
| Limiting speed | 560 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.4 |
| Mass bearing | 13.5 | kg |
| Snap ring Seeger | SW 225 | |||
| Snap ring in accordance with DIN 471 | 225x5 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ