
| d | 260 | mm | |
| D | 400 | mm | |
| B | 190 | mm | |
| C | 189 | mm | |
| d1 | ≈ | 309 | mm |
| D3 | 394 | mm | |
| C1 | 162.2 | mm | |
| + | 0.2 | mm | |
| C2 | 13.4 | mm | |
| b | 6.3 | mm | |
| b1 | 9.5 | mm | |
| K | 6 | mm | |
| r | min. | 2 | mm |
| r3,4 | min. | 1.1 | mm |

| da | min. | 268 | mm |
| das | 300 | mm | |
| Ca1 | 154 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| Ca2 | 150 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| ra | max. | 2 | mm |
Ca1 applies for SW snap rings and Ca2 for snap rings in accordance with DIN 471
| Basic dynamic load rating | C | 2420 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 4650 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 455 | kN | |
| Limiting speed | 300 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.4 |
| Mass bearing | 86.2 | kg |
| Snap ring Seeger | SW 400 | |||
| Snap ring in accordance with DIN 471 | 400x6 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ