
| d | 190 | mm | |
| D | 290 | mm | |
| B | 136 | mm | |
| C | 135 | mm | |
| d1 | ≈ | 228 | mm |
| D3 | 284 | mm | |
| C1 | 118.2 | mm | |
| + | 0.2 | mm | |
| C2 | 8.4 | mm | |
| b | 5.2 | mm | |
| b1 | 8 | mm | |
| K | 4 | mm | |
| r | min. | 2 | mm |
| r3,4 | min. | 0.6 | mm |

| da | min. | 197 | mm |
| das | 222 | mm | |
| Ca1 | 110 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| Ca2 | 108 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| ra | max. | 2 | mm |
Ca1 applies for SW snap rings and Ca2 for snap rings in accordance with DIN 471
| Basic dynamic load rating | C | 1190 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 2200 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 236 | kN | |
| Limiting speed | 430 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.4 |
| Mass bearing | 31.5 | kg |
| Snap ring Seeger | SW 290 | |||
| Snap ring in accordance with DIN 471 | 290x5 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ