
| d | 170 | mm | |
| D | 260 | mm | |
| B | 67 | mm | |
| d1 | ≈ | 198 | mm |
| D1 | ≈ | 232 | mm |
| E | 242.85 | mm | |
| s | max. | 7 | mm |
| r1,2 | min. | 2.1 | mm |
| r3,4 | min. | 1.1 | mm |

| da | min. | 181 | mm |
| das | 192 | mm | |
| Da | max. | 249 | mm |
| Db | max. | 252 | mm |
| ra | max. | 2 | mm |
| rb | max. | 1 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 671 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 1060 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 118 | kN | |
| Reference speed | 1100 | r/min | ||
| Limiting speed | 1400 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.3 | ||
| Calculation factor | e | 0.3 | ||
| Calculation factor | Y | 0.4 |
| Mass bearing | 12.1 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ