
| d | 170 | mm | |
| D | 310 | mm | |
| B | 86 | mm | |
| d1 | ≈ | 219 | mm |
| D1 | ≈ | 269 | mm |
| E | 281.09 | mm | |
| s | max. | 7 | mm |
| r1,2 | min. | 4 | mm |
| r3,4 | min. | 4 | mm |

| da | min. | 189 | mm |
| das | 212 | mm | |
| Da | max. | 295 | mm |
| Db | max. | 294 | mm |
| ra | max. | 3 | mm |
| rb | max. | 3 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 1100 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 1700 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 176 | kN | |
| Reference speed | 900 | r/min | ||
| Limiting speed | 1100 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.3 | ||
| Calculation factor | e | 0.3 | ||
| Calculation factor | Y | 0.4 |
| Mass bearing | 28.7 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ