Tt | Tên sản phẩm | d[mm] | D[mm] | B[mm] | TT động C[kN] | TT tĩnh C0[kN] | V tham khảo [v/p] | V giới hạn [v/p] | Link SKF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vòng bi SKF NCF 3004 CV | 20 | 42 | 16 | 28.1 | 28.5 | 8500 | 10000 | Link SKF |
2 | Vòng bi SKF NCF 3005 CV | 25 | 47 | 16 | 31.9 | 35.5 | 7000 | 9000 | Link SKF |
3 | Vòng bi SKF NJG 2305 VH | 25 | 62 | 24 | 68.2 | 68 | 4500 | 5600 | Link SKF |
4 | Vòng bi SKF NCF 3006 CV | 30 | 55 | 19 | 39.6 | 44 | 6000 | 7500 | Link SKF |
5 | Vòng bi SKF NJG 2306 VH | 30 | 72 | 27 | 84.2 | 86.5 | 4000 | 4800 | Link SKF |
6 | Vòng bi SKF NCF 3007 CV | 35 | 62 | 20 | 48.4 | 56 | 5300 | 6700 | Link SKF |
7 | Vòng bi SKF NCF 3008 CV | 40 | 68 | 21 | 57.2 | 69.5 | 4800 | 6000 | Link SKF |
8 | Vòng bi SKF NJG 2308 VH | 40 | 90 | 33 | 145 | 156 | 3000 | 3600 | Link SKF |
9 | Vòng bi SKF NCF 3009 CV | 45 | 75 | 23 | 60.5 | 78 | 4300 | 5300 | Link SKF |
10 | Vòng bi SKF NJG 2309 VH | 45 | 100 | 36 | 172 | 196 | 2800 | 3400 | Link SKF |
11 | Vòng bi SKF NJG 309 VH | 45 | 100 | 25 | 110 | 112 | 7500 | 9000 | Link SKF |
12 | Vòng bi SKF NCF 3010 CV | 50 | 80 | 23 | 76.5 | 98 | 4000 | 5000 | Link SKF |
13 | Vòng bi SKF NCF 3011 CV | 55 | 90 | 26 | 105 | 140 | 3400 | 4300 | Link SKF |
14 | Vòng bi SKF NCF 2912 CV | 60 | 85 | 16 | 55 | 80 | 3600 | 4500 | Link SKF |
15 | Vòng bi SKF NCF 2913 CV | 65 | 90 | 16 | 58.3 | 88 | 3200 | 4000 | Link SKF |
16 | Vòng bi SKF NCF 3013 CV | 65 | 100 | 26 | 112 | 163 | 3000 | 3800 | Link SKF |
17 | Vòng bi SKF NJG 2313 VH | 65 | 140 | 48 | 303 | 360 | 1900 | 2400 | Link SKF |
18 | Vòng bi SKF NCF 2914 CV | 70 | 100 | 19 | 76.5 | 116 | 3000 | 3800 | Link SKF |
19 | Vòng bi SKF NCF 3014 CV | 70 | 110 | 30 | 128 | 173 | 2800 | 3600 | Link SKF |
20 | Vòng bi SKF NCF 2915 CV | 75 | 105 | 19 | 79.2 | 125 | 2800 | 3600 | Link SKF |
21 | Vòng bi SKF NCF 3015 CV | 75 | 115 | 30 | 134 | 190 | 2600 | 3200 | Link SKF |
22 | Vòng bi SKF NCF 2916 CV | 80 | 110 | 19 | 80.9 | 132 | 2600 | 3400 | Link SKF |
23 | Vòng bi SKF NCF 3016 CV | 80 | 125 | 34 | 165 | 228 | 2400 | 3000 | Link SKF |
24 | Vòng bi SKF NCF 2917 CV | 85 | 120 | 22 | 102 | 166 | 2600 | 3200 | Link SKF |
25 | Vòng bi SKF NCF 3017 CV | 85 | 130 | 34 | 172 | 236 | 2400 | 3000 | Link SKF |
26 | Vòng bi SKF NCF 2918 CV | 90 | 125 | 22 | 105 | 176 | 2400 | 3000 | Link SKF |
27 | Vòng bi SKF NCF 3018 CV | 90 | 140 | 37 | 198 | 280 | 2200 | 2800 | Link SKF |
28 | Vòng bi SKF NCF 2920 CV | 100 | 140 | 24 | 128 | 200 | 2000 | 2600 | Link SKF |
29 | Vòng bi SKF NJG 2320 VH | 100 | 215 | 73 | 704 | 900 | 1200 | 1500 | Link SKF |
30 | Vòng bi SKF NCF 2922 CV | 110 | 150 | 24 | 134 | 220 | 1900 | 2400 | Link SKF |
31 | Vòng bi SKF NCF 3022 CV | 110 | 170 | 45 | 275 | 400 | 1800 | 2200 | Link SKF |
32 | Vòng bi SKF NCF 2224 V | 120 | 215 | 58 | 512 | 735 | 1400 | 1700 | Link SKF |
33 | Vòng bi SKF NCF 2924 CV | 120 | 165 | 27 | 172 | 290 | 1800 | 2200 | Link SKF |
34 | Vòng bi SKF NCF 3024 CV | 120 | 180 | 46 | 292 | 440 | 1700 | 2000 | Link SKF |
35 | Vòng bi SKF NCF 2926 CV | 130 | 180 | 30 | 205 | 360 | 1600 | 2000 | Link SKF |
36 | Vòng bi SKF NCF 3026 CV | 130 | 200 | 52 | 413 | 620 | 1500 | 1900 | Link SKF |
37 | Vòng bi SKF NCF 2928 CV | 140 | 190 | 30 | 220 | 390 | 1500 | 1900 | Link SKF |
38 | Vòng bi SKF NCF 3028 CV | 140 | 210 | 53 | 440 | 680 | 1400 | 1800 | Link SKF |
39 | Vòng bi SKF NCF 2930 CV | 150 | 210 | 36 | 292 | 490 | 1400 | 1700 | Link SKF |
40 | Vòng bi SKF NCF 3030 CV | 150 | 225 | 56 | 457 | 710 | 1300 | 1700 | Link SKF |
41 | Vòng bi SKF NCF 2932 CV | 160 | 220 | 36 | 303 | 530 | 1300 | 1600 | Link SKF |
42 | Vòng bi SKF NCF 3032 CV | 160 | 240 | 60 | 512 | 800 | 1200 | 1500 | Link SKF |
43 | Vòng bi SKF NCF 2234 V | 170 | 310 | 86 | 1100 | 1700 | 900 | 1100 | Link SKF |
44 | Vòng bi SKF NCF 2934 CV | 170 | 230 | 36 | 314 | 560 | 1200 | 1500 | Link SKF |
45 | Vòng bi SKF NCF 3034 CV | 170 | 260 | 67 | 671 | 1060 | 1100 | 1400 | Link SKF |
46 | Vòng bi SKF NCF 2936 CV | 180 | 250 | 42 | 391 | 695 | 1100 | 1400 | Link SKF |
47 | Vòng bi SKF NCF 3036 CV | 180 | 280 | 74 | 781 | 1250 | 1100 | 1300 | Link SKF |
48 | Vòng bi SKF NCF 2938 CV | 190 | 260 | 42 | 440 | 780 | 1100 | 1400 | Link SKF |
49 | Vòng bi SKF NCF 3038 CV | 190 | 290 | 75 | 792 | 1290 | 1000 | 1300 | Link SKF |
50 | Vòng bi SKF NCF 2940 CV | 200 | 280 | 48 | 528 | 965 | 1000 | 1300 | Link SKF |
51 | Vòng bi SKF NCF 3040 CV | 200 | 310 | 82 | 913 | 1530 | 950 | 1200 | Link SKF |
52 | Vòng bi SKF NJG 2340 VH | 200 | 420 | 138 | 2290 | 3200 | 600 | 750 | Link SKF |
53 | Vòng bi SKF NCF 2944 CV | 220 | 300 | 48 | 550 | 1060 | 900 | 1200 | Link SKF |
54 | Vòng bi SKF NCF 3044 CV | 220 | 340 | 90 | 1080 | 1800 | 850 | 1100 | Link SKF |
55 | Vòng bi SKF NCF 2948 CV | 240 | 320 | 48 | 583 | 1140 | 850 | 1100 | Link SKF |
56 | Vòng bi SKF NCF 3048 CV | 240 | 360 | 92 | 1140 | 1960 | 800 | 1000 | Link SKF |
57 | Vòng bi SKF NCF 1852 V | 260 | 320 | 28 | 270 | 550 | 800 | 1000 | Link SKF |
58 | Vòng bi SKF NCF 2952 CV | 260 | 360 | 60 | 737 | 1430 | 750 | 950 | Link SKF |
59 | Vòng bi SKF NCF 3052 CV | 260 | 400 | 104 | 1540 | 2550 | 700 | 900 | Link SKF |
60 | Vòng bi SKF NCF 1856 V | 280 | 350 | 33 | 341 | 695 | 750 | 950 | Link SKF |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ