TT | Sản phẩm | d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[mm] | TT động C[kN] | Tải trong tĩnh C0[kN] | Dạng thiết kế | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vòng bi SKF BC4-0093 | 127 | 174.65 | 150.812 | 150.812 | 780 | 1320 | BC4.1/WO | Link SKF |
2 | Vòng bi SKF BC4-0101 | 145 | 210 | 155 | 155 | 980 | 1560 | BC4.1/WO | Link SKF |
3 | Vòng bi SKF BC4-0105 | 145 | 225 | 156 | 156 | 1100 | 1630 | BC4.1/WO | Link SKF |
4 | Vòng bi SKF BC4-0096 | 150 | 230 | 156 | 156 | 1120 | 1660 | BC4.1/WO | Link SKF |
5 | Vòng bi SKF BC4-0103 | 160 | 230 | 168 | 168 | 1290 | 2200 | BC4.1/WO | Link SKF |
6 | Vòng bi SKF BC4-0108 | 160 | 230 | 130 | 130 | 965 | 1340 | BC4.1/WO | Link SKF |
7 | Vòng bi SKF BC4-0111 | 165.1 | 225.45 | 168.3 | 168.3 | 1250 | 2240 | BC4.1/WO | Link SKF |
8 | Vòng bi SKF BC4-0118 | 170 | 230 | 160 | 160 | 1370 | 2360 | BC4.7/W33 | Link SKF |
9 | Vòng bi SKF BC4-0119 | 170 | 240 | 130 | 130 | 1140 | 1830 | BC4.1/WO | Link SKF |
10 | Vòng bi SKF BC4-0114 | 180 | 260 | 168 | 168 | 1560 | 2500 | BC4.1/WO | Link SKF |
11 | Vòng bi SKF BC4-0098 | 190 | 260 | 168 | 168 | 1430 | 2600 | BC4.1/WO | Link SKF |
12 | Vòng bi SKF BC4-0109 | 190 | 270 | 200 | 200 | 1800 | 3150 | BC4.1/WO | Link SKF |
13 | Vòng bi SKF BC4-0116 | 190 | 280 | 200 | 200 | 2080 | 3250 | BC4.1/WO | Link SKF |
14 | Vòng bi SKF BC4-0051 | 200 | 270 | 200 | 200 | 1700 | 3200 | BC4.1/WO | Link SKF |
15 | Vòng bi SKF BC4-0092 | 200 | 280 | 200 | 200 | 1860 | 3350 | BC4.1/W33WO | Link SKF |
16 | Vòng bi SKF BC4-0095 | 200 | 280 | 170 | 170 | 1700 | 3000 | BC4.1/WO | Link SKF |
17 | Vòng bi SKF BC4-0106 | 200 | 290 | 192 | 192 | 1930 | 3200 | BC4.1/WO | Link SKF |
18 | Vòng bi SKF BC4-0113 | 200 | 270 | 170 | 170 | 1430 | 2700 | BC4.1/WO | Link SKF |
19 | Vòng bi SKF BC4-0097 | 220 | 310 | 225 | 225 | 2280 | 4050 | BC4.1/WO | Link SKF |
20 | Vòng bi SKF BC4-0117 | 220 | 310 | 192 | 192 | 1900 | 3550 | BC4.1/WO | Link SKF |
21 | Vòng bi SKF BC4-0112 | 230 | 330 | 206 | 206 | 2320 | 4000 | BC4.1/WO | Link SKF |
22 | Vòng bi SKF BC4-0099 | 240 | 330 | 220 | 220 | 2160 | 4300 | BC4.1/WO | Link SKF |
23 | Vòng bi SKF BC4-0110 | 260 | 370 | 220 | 220 | 2700 | 4650 | BC4.1/WO | Link SKF |
24 | Vòng bi SKF BC4-0100 | 280 | 390 | 275 | 275 | 3750 | 6950 | BC4.8/W33 | Link SKF |
25 | Vòng bi SKF BC4-0107 | 280 | 390 | 220 | 220 | 2800 | 5000 | BC4.1/WO | Link SKF |
26 | Vòng bi SKF NNUD 6056 ECMAS/P53 | 280 | 420 | 250 | 250 | 3690 | 6550 | BC4.13/W | Link SKF |
27 | Vòng bi SKF BC4-0094 | 300 | 420 | 300 | 300 | 4400 | 8300 | BC4.8/W33WO | Link SKF |
28 | Vòng bi SKF BC4-0124 | 300 | 420 | 300 | 300 | 4400 | 8300 | BC4.7/W33WO | Link SKF |
29 | Vòng bi SKF BC4-8050 | 340 | 450 | 250 | 250 | 2550 | 6000 | BC4.10/W33WI | Link SKF |
30 | Vòng bi SKF BC4B 322261/HB1 | 340 | 500 | 370 | 370 | 5230 | 11800 | BC4.10/W33WI | Link SKF |
31 | Vòng bi SKF BC4B 322777/HB1 | 350 | 500 | 410 | 410 | 5830 | 13700 | BC4.10/W33WI | Link SKF |
32 | Vòng bi SKF BC4B 326909 A/HA3 | 350 | 520 | 300 | 300 | 4680 | 9000 | BC4.1/W33GWI | Link SKF |
33 | Vòng bi SKF BC4B 326909/HA3 | 350 | 520 | 300 | 300 | 4680 | 9000 | BC4.1/W33GWI | Link SKF |
34 | Vòng bi SKF BC4-8022/HA1 | 355.6 | 482.6 | 269.87 | 269.87 | 2970 | 6400 | BC4.10/W33WI | Link SKF |
35 | Vòng bi SKF BC4B 457939 VAA | 356.67 | 550 | 400 | 400 | 5280 | 15000 | BC4T.3/W20 | Link SKF |
36 | Vòng bi SKF BC2B 320075/VJ202 | 360 | 500 | 250 | 250 | 3910 | 7350 | BC4.7/WO | Link SKF |
37 | Vòng bi SKF BC2B 322217/VJ202 | 360 | 500 | 250 | 250 | 4400 | 8500 | BC4.13/WO | Link SKF |
38 | Vòng bi SKF BC4B 320989/HA3 | 380 | 540 | 400 | 380 | 6440 | 14000 | BC4.18/W33GWI | Link SKF |
39 | Vòng bi SKF BC4B 322264/HB1 | 380 | 560 | 325 | 325 | 5230 | 10600 | BC4.1/W | Link SKF |
40 | Vòng bi SKF 315802/VJ202 | 400 | 590 | 440 | 440 | 7920 | 16600 | BC4.7/W33WI | Link SKF |
41 | Vòng bi SKF BC4-8059 | 400 | 560 | 300 | 300 | 4680 | 10200 | BC4.4/WO | Link SKF |
42 | Vòng bi SKF 313513 | 420 | 600 | 440 | 440 | 7210 | 17600 | BC4.8/W33WI | Link SKF |
43 | Vòng bi SKF 313555 B/VJ202 | 420 | 580 | 320 | 320 | 4680 | 10800 | BC4.7/W33 | Link SKF |
44 | Vòng bi SKF BC4-8037/HA1VA907 | 431.5 | 571.5 | 310 | 310 | 4460 | 10200 | BC4.23/W33WI | Link SKF |
45 | Vòng bi SKF BC4B 326361 B/HA1 | 431.5 | 571.5 | 300 | 300 | 4460 | 10200 | BC4.12/W33WI | Link SKF |
46 | Vòng bi SKF 635043 | 440 | 660 | 340 | 340 | 7210 | 13700 | BC4.4/WO | Link SKF |
47 | Vòng bi SKF 315811 E | 450 | 590 | 300 | 300 | 3910 | 12000 | BC4.5/W20 | Link SKF |
48 | Vòng bi SKF 315196 A | 460 | 650 | 424 | 424 | 8250 | 18300 | BC4.10/W33WI | Link SKF |
49 | Vòng bi SKF BC4B 322993 A/HA7 | 460 | 650 | 460 | 424 | 7810 | 18300 | BC4.20/W33GWI | Link SKF |
50 | Vòng bi SKF BC4-8003/HA1VA907 | 475 | 600 | 392 | 392 | 5500 | 14600 | BC4.22/W33G | Link SKF |
51 | Vòng bi SKF BC4B 326261/HA1 | 475 | 600 | 368 | 368 | 5500 | 14600 | BC4.12/W33G | Link SKF |
52 | Vòng bi SKF 319320 | 480 | 680 | 420 | 420 | 9130 | 19300 | BC4.10/W33WI | Link SKF |
53 | Vòng bi SKF BC2B 326196/HA1VJ202 | 487.98 | 637 | 350 | 350 | 6440 | 15300 | BC4.15/W20WI | Link SKF |
54 | Vòng bi SKF 316083 A | 500 | 670 | 450 | 450 | 8250 | 22000 | BC4.10/W33GWI | Link SKF |
55 | Vòng bi SKF 319254/VJ202 | 500 | 650 | 260 | 260 | 4400 | 10200 | BC4.7/WO | Link SKF |
56 | Vòng bi SKF BC4B 316515 | 500 | 680 | 450 | 450 | 8250 | 22000 | BC4.10/W33WI | Link SKF |
57 | Vòng bi SKF BC4B 322039/HA1 | 500 | 670 | 480 | 450 | 8250 | 22000 | BC4.20/W33GWI | Link SKF |
58 | Vòng bi SKF BC4B 322066 | 500 | 720 | 400 | 400 | 8580 | 17600 | BC4.3/W33 | Link SKF |
59 | Vòng bi SKF BC4B 326853/HB1 | 500 | 738 | 500 | 500 | 10800 | 23200 | BC4.10/W33WI | Link SKF |
60 | Vòng bi SKF BC4-8007/HB1 | 510 | 760 | 550 | 550 | 12100 | 26500 | BC4.10/W33WI | Link SKF |
61 | Vòng bi SKF BC4-8009/HB1 | 510 | 730 | 520 | 520 | 10200 | 22000 | BC4.7/W33WI | Link SKF |
62 | Vòng bi SKF BC4B 319411 | 510 | 680 | 500 | 500 | 9680 | 26000 | BC4.10/W33WI | Link SKF |
63 | Vòng bi SKF 312844/VJ202 | 529.91 | 870 | 670 | 670 | 16800 | 33500 | BC4.9/W33WI | Link SKF |
64 | Vòng bi SKF 313535 D | 536.176 | 762.03 | 558.8 | 558.8 | 11400 | 29000 | BC4.10/W33GWI | Link SKF |
65 | Vòng bi SKF 316691 | 550 | 740 | 510 | 510 | 11000 | 27000 | BC4.10/W33WI | Link SKF |
66 | Vòng bi SKF BC4-8046/HB1 | 556 | 800 | 580 | 580 | 10500 | 25500 | BC4.10/W33WI | Link SKF |
67 | Vòng bi SKF 313189 A | 559.84 | 920 | 710 | 710 | 20100 | 45500 | BC4.10/W33WI | Link SKF |
68 | Vòng bi SKF BC4B 322930/HA4 | 560 | 820 | 600 | 600 | 14200 | 34000 | BC4.10/W33WI | Link SKF |
69 | Vòng bi SKF 315175 C | 600 | 820 | 575 | 575 | 14000 | 36000 | BC4.10/W33GWI | Link SKF |
70 | Vòng bi SKF BC4B 322497/HA4 | 600 | 870 | 578 | 540 | 13200 | 31500 | BC4.20/W33GWI | Link SKF |
71 | Vòng bi SKF 315526 | 606.667 | 920 | 640 | 640 | 16500 | 45000 | BC4T.5/W33 | Link SKF |
72 | Vòng bi SKF BC4-8041/HA4 | 620 | 820 | 475 | 475 | 10100 | 26500 | BC4.14/W33WI | Link SKF |
73 | Vòng bi SKF BC4B 457969 | 633.334 | 960 | 680 | 680 | 16800 | 45000 | BC4T.4/W20 | Link SKF |
74 | Vòng bi SKF 239509 FA | 660 | 820 | 440 | 440 | 8090 | 22800 | BC4.7/W33W | Link SKF |
75 | Vòng bi SKF BC4-8066/HA3 | 750 | 1 090 | 750 | 750 | 21600 | 51000 | BC4.10/W33WI | Link SKF |
76 | Vòng bi SKF 313685 B | 759 | 1 210 | 740 | 740 | 25500 | 85000 | BC4.10/W33WI | Link SKF |
77 | Vòng bi SKF 312979 D | 760 | 1 080 | 790 | 790 | 23800 | 65500 | BC4.10/W33WI | Link SKF |
78 | Vòng bi SKF BC4-8015/HB1 | 780 | 1 070 | 780 | 780 | 24200 | 61000 | BC4.10/W33WI | Link SKF |
79 | Vòng bi SKF BC4B 316341/HA4 | 820 | 1 100 | 745 | 720 | 21200 | 57000 | BC4.19/W33WI | Link SKF |
80 | Vòng bi SKF 315826 B | 850 | 1 150 | 840 | 840 | 27500 | 75000 | BC4.10/W33WI | Link SKF |
81 | Vòng bi SKF BC4-8021/HB1 | 850 | 1 180 | 850 | 850 | 28100 | 73500 | BC4.10/W33WI | Link SKF |
82 | Vòng bi SKF BC4-8067/HA3 | 900 | 1 280 | 780 | 780 | 28600 | 64000 | BC4.14/W33WI | Link SKF |
83 | Vòng bi SKF 315265 | 937.5 | 1 270.25 | 825.5 | 825.5 | 28100 | 83000 | BC4.10/W33WI | Link SKF |
84 | Vòng bi SKF BC4-8062/HA1 | 1 040 | 1 440 | 1 000 | 1 000 | 38000 | 93000 | BC4.14/W33WI | Link SKF |
85 | Vòng bi SKF BC4-8016/HA4 | 1 300 | 1 655 | 890 | 880 | 40200 | 122000 | BC4.19/W33WI | Link SKF |
86 | Vòng bi SKF BC4-8029/HA4 | 1 350 | 1 765 | 1 360 | 1 360 | 40200 | 122000 | BC4.10/W33WI | Link SKF |
87 | Vòng bi SKF BC4-8005/HA4 | 1 400 | 1 900 | 1 360 | 1 360 | 61600 | 183000 | BC4.10/W33WI | Link SKF |
88 | Vòng bi SKF BC4-8042/HA4 | 1 400 | 1 780 | 1 200 | 1 200 | 52300 | 163000 | BC4.14/W33WI | Link SKF |
Tính năng và lợi ích của vòng bi đũa trụ bốn dãy
Khả năng chịu tải cao vượt trội
Do có số lượng con lăn cao, ổ lăn hình trụ bốn dãy phù hợp với tải trọng hướng tâm rất nặng.
Ma sát thấp (đầu con lăn / khu vực tiếp xúc mặt bích)
Thiết kế mặt bích hở , cùng với thiết kế đầu lăn và bề mặt hoàn thiện, thúc đẩy sự hình thành màng bôi trơn dẫn đến ma sát thấp hơn.
Tuổi thọ dài
Biên dạng con lăn logarit làm giảm ứng suất cạnh tại chỗ tiếp xúc của con lăn / rãnh lăn và độ nhạy đối với sự sai lệch và độ lệch trục.
Nâng cao độ tin cậy hoạt động
Lớp hoàn thiện bề mặt trên bề mặt tiếp xúc của con lăn và rãnh hỗ trợ hình thành màng bôi trơn thủy động.
Có thể tách rời và hoán đổi cho nhau
Các thành phần có thể tách rời của ổ lăn hình trụ bốn dãy SKF có thể hoán đổi cho nhau. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp và tháo, cũng như kiểm tra bảo trì.
Khả năng tốc độ cao
Các thiết kế lồng phù hợp với tốc độ cao, gia tốc nhanh và tải trọng cao nhất.
Chiều cao mặt cắt ngang thấp
Chiều cao mặt cắt ngang thấp của ổ lăn hình trụ bốn dãy cho phép đường kính cổ cuộn tương đối lớn so với đường kính ổ lăn.
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ