TT | Sản phẩm | d[mm] | D[mm] | H[mm] | Dw[mm] | TT tĩnh C0[kN] | Vt tham khảo [r/min] | VT giới hạn [r/min] | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Vòng bi SKF 81276 M | 380 | 520 | 112 | 10000 | 260 | 500 | Link SP | |
202 | Vòng bi SKF 89176 M | 380 | 460 | 48 | 4400 | 400 | 800 | Link SP | |
203 | Vòng bi SKF 81280 M | 400 | 540 | 112 | 10400 | 240 | 500 | Link SP | |
204 | Vòng bi SKF 89180 M | 400 | 480 | 48 | 4650 | 400 | 800 | Link SP | |
205 | Vòng bi SKF 81184 M | 420 | 500 | 65 | 5850 | 340 | 700 | Link SP | |
206 | Vòng bi SKF 89184 M | 420 | 500 | 48 | 4900 | 380 | 750 | Link SP | |
207 | Vòng bi SKF 81188 M | 440 | 540 | 80 | 8000 | 300 | 600 | Link SP | |
208 | Vòng bi SKF 81288 M | 440 | 600 | 130 | 14600 | 220 | 430 | Link SP | |
209 | Vòng bi SKF 89188 M | 440 | 540 | 60 | 6400 | 320 | 630 | Link SP | |
210 | Vòng bi SKF 81192 M | 460 | 560 | 80 | 8500 | 300 | 600 | Link SP | |
211 | Vòng bi SKF 81292 M | 460 | 620 | 130 | 13400 | 200 | 430 | Link SP | |
212 | Vòng bi SKF 89192 M | 460 | 560 | 60 | 6700 | 320 | 630 | Link SP | |
213 | Vòng bi SKF 81196 M | 480 | 580 | 80 | 8500 | 280 | 560 | Link SP | |
214 | Vòng bi SKF 81296 M | 480 | 650 | 135 | 17000 | 200 | 400 | Link SP | |
215 | Vòng bi SKF 89196 M | 480 | 580 | 60 | 6950 | 320 | 630 | Link SP | |
216 | Vòng bi SKF 811/500 M | 500 | 600 | 80 | 9300 | 280 | 560 | Link SP | |
217 | Vòng bi SKF 812/500 M | 500 | 670 | 135 | 16300 | 190 | 380 | Link SP | |
218 | Vòng bi SKF 891/500 M | 500 | 600 | 60 | 8150 | 300 | 600 | Link SP | |
219 | Vòng bi SKF BGSB 358371 | 508 | 762 | 139.7 | 26500 | 220 | 430 | Link SP | |
220 | Vòng bi SKF 358060 | 530 | 710 | 120 | 18600 | 200 | 400 | Link SP | |
221 | Vòng bi SKF 811/530 M | 530 | 640 | 85 | 10600 | 260 | 530 | Link SP | |
222 | Vòng bi SKF 812/530 M | 530 | 710 | 140 | 18600 | 180 | 360 | Link SP | |
223 | Vòng bi SKF 891/530 M | 530 | 640 | 67 | 8800 | 280 | 560 | Link SP | |
224 | Vòng bi SKF 811/560 M | 560 | 670 | 85 | 11000 | 260 | 500 | Link SP | |
225 | Vòng bi SKF 812/560 M | 560 | 750 | 150 | 20000 | 170 | 340 | Link SP | |
226 | Vòng bi SKF 891/560 M | 560 | 670 | 67 | 9150 | 280 | 530 | Link SP | |
227 | Vòng bi SKF 811/600 M/HB1 | 600 | 710 | 85 | 11600 | 240 | 500 | Link SP | |
228 | Vòng bi SKF 812/600 M | 600 | 800 | 160 | 24000 | 160 | 320 | Link SP | |
229 | Vòng bi SKF 891/600 M | 600 | 710 | 67 | 9650 | 260 | 530 | Link SP | |
230 | Vòng bi SKF 811/630 M | 630 | 750 | 95 | 13700 | 220 | 450 | Link SP | |
231 | Vòng bi SKF 812/630 M | 630 | 850 | 175 | 26000 | 140 | 280 | Link SP | |
232 | Vòng bi SKF 891/630 M | 630 | 750 | 73 | 11200 | 240 | 480 | Link SP | |
233 | Vòng bi SKF 811/670 M | 670 | 800 | 105 | 16300 | 200 | 400 | Link SP | |
234 | Vòng bi SKF 812/670 M | 670 | 900 | 180 | 30500 | 140 | 280 | Link SP | |
235 | Vòng bi SKF 891/670 M | 670 | 800 | 78 | 13400 | 220 | 450 | Link SP | |
236 | Vòng bi SKF 812/710 M | 710 | 950 | 190 | 32000 | 130 | 260 | Link SP | |
237 | Vòng bi SKF 891/710 M | 710 | 850 | 85 | 15000 | 200 | 400 | Link SP | |
238 | Vòng bi SKF 811/750 M | 750 | 900 | 120 | 21200 | 170 | 340 | Link SP | |
239 | Vòng bi SKF 812/750 M | 750 | 1000 | 195 | 36000 | 120 | 240 | Link SP | |
240 | Vòng bi SKF 891/750 M | 750 | 900 | 90 | 16600 | 190 | 380 | Link SP | |
241 | Vòng bi SKF 811/800 M | 800 | 950 | 120 | 22000 | 170 | 340 | Link SP | |
242 | Vòng bi SKF 812/800 M | 800 | 1060 | 205 | 40500 | 110 | 220 | Link SP | |
243 | Vòng bi SKF 891/800 M | 800 | 950 | 90 | 18000 | 190 | 380 | Link SP | |
244 | Vòng bi SKF 811/850 M | 850 | 1000 | 120 | 23200 | 160 | 320 | Link SP | |
245 | Vòng bi SKF 812/850 M | 850 | 1120 | 212 | 45500 | 110 | 220 | Link SP | |
246 | Vòng bi SKF 891/850 M | 850 | 1000 | 90 | 19000 | 180 | 360 | Link SP | |
247 | Vòng bi SKF 811/900 M | 900 | 1060 | 130 | 27000 | 150 | 300 | Link SP | |
248 | Vòng bi SKF 812/900 M | 900 | 1180 | 220 | 49000 | 100 | 200 | Link SP | |
249 | Vòng bi SKF 891/900 M | 900 | 1060 | 95 | 22000 | 170 | 340 | Link SP | |
250 | Vòng bi SKF 811/950 M | 950 | 1120 | 135 | 30000 | 140 | 280 | Link SP | |
251 | Vòng bi SKF 812/950 M | 950 | 1250 | 236 | 58500 | 90 | 180 | Link SP | |
252 | Vòng bi SKF 891/950 M | 950 | 1120 | 103 | 25000 | 160 | 300 | Link SP | |
253 | Vòng bi SKF 811/1000 M | 1000 | 1180 | 140 | 32500 | 130 | 260 | Link SP | |
254 | Vòng bi SKF 812/1000 M | 1000 | 1320 | 250 | 60000 | 85 | 170 | Link SP | |
255 | Vòng bi SKF 891/1000 M | 1000 | 1180 | 109 | 28500 | 150 | 280 | Link SP | |
256 | Vòng bi SKF 811/1060 M | 1060 | 1250 | 150 | 37500 | 120 | 240 | Link SP | |
257 | Vòng bi SKF 812/1060 M | 1060 | 1400 | 265 | 71000 | 75 | 150 | Link SP | |
258 | Vòng bi SKF 891/1060 M | 1060 | 1250 | 115 | 31000 | 140 | 260 | Link SP | |
259 | Vòng bi SKF 811/1120 M | 1120 | 1320 | 160 | 41500 | 110 | 220 | Link SP | |
260 | Vòng bi SKF 891/1120 M | 1120 | 1320 | 122 | 36500 | 130 | 260 | Link SP |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ