TT | Sản phẩm | d[mm] | D[mm] | H[mm] | Dw[mm] | TT tĩnh C0[kN] | Vt tham khảo [r/min] | VT giới hạn [r/min] | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Vòng bi SKF K 81120 TN | 100 | 135 | 11 | 630 | 1200 | 2400 | Link SP | |
102 | Vòng bi SKF K 89320 M | 100 | 170 | 13 | 1370 | 950 | 1900 | Link SP | |
103 | Vòng bi SKF K 89420 M | 100 | 210 | 22 | 2800 | 700 | 1400 | Link SP | |
104 | Vòng bi SKF 81122 TN | 110 | 145 | 25 | 680 | 1100 | 2200 | Link SP | |
105 | Vòng bi SKF 81222 TN | 110 | 160 | 38 | 1000 | 850 | 1700 | Link SP | |
106 | Vòng bi SKF 89322 M | 110 | 190 | 48 | 1830 | 850 | 1700 | Link SP | |
107 | Vòng bi SKF 89422 M | 110 | 230 | 73 | 3350 | 630 | 1300 | Link SP | |
108 | Vòng bi SKF K 81122 TN | 110 | 145 | 11 | 680 | 1100 | 2200 | Link SP | |
109 | Vòng bi SKF K 89322 M | 110 | 190 | 15 | 1830 | 850 | 1700 | Link SP | |
110 | Vòng bi SKF K 89422 M | 110 | 230 | 24 | 3350 | 630 | 1300 | Link SP | |
111 | Vòng bi SKF 81124 TN | 120 | 155 | 25 | 735 | 1100 | 2200 | Link SP | |
112 | Vòng bi SKF 81224 TN | 120 | 170 | 39 | 1000 | 800 | 1600 | Link SP | |
113 | Vòng bi SKF 89424 M | 120 | 250 | 78 | 3900 | 600 | 1200 | Link SP | |
114 | Vòng bi SKF K 81124 TN | 120 | 155 | 11 | 735 | 1100 | 2200 | Link SP | |
115 | Vòng bi SKF K 89324 M | 120 | 210 | 17 | 2360 | 750 | 1500 | Link SP | |
116 | Vòng bi SKF K 89424 M | 120 | 250 | 26 | 3900 | 600 | 1200 | Link SP | |
117 | Vòng bi SKF 81126 TN | 130 | 170 | 30 | 880 | 950 | 1900 | Link SP | |
118 | Vòng bi SKF 81226 TN | 130 | 190 | 45 | 1460 | 700 | 1400 | Link SP | |
119 | Vòng bi SKF 89326 M | 130 | 225 | 58 | 2650 | 700 | 1400 | Link SP | |
120 | Vòng bi SKF 89426 M | 130 | 270 | 85 | 4500 | 530 | 1100 | Link SP | |
121 | Vòng bi SKF K 89326 M | 130 | 225 | 18 | 2650 | 700 | 1400 | Link SP | |
122 | Vòng bi SKF K 89426 M | 130 | 270 | 28 | 4500 | 530 | 1100 | Link SP | |
123 | Vòng bi SKF 81128 TN | 140 | 180 | 31 | 930 | 900 | 1800 | Link SP | |
124 | Vòng bi SKF 81228 M | 140 | 200 | 46 | 1400 | 700 | 1400 | Link SP | |
125 | Vòng bi SKF 89328 M | 140 | 240 | 60 | 3100 | 670 | 1300 | Link SP | |
126 | Vòng bi SKF 89428 M | 140 | 280 | 85 | 4800 | 530 | 1100 | Link SP | |
127 | Vòng bi SKF K 81128 TN | 140 | 180 | 12 | 930 | 900 | 1800 | Link SP | |
128 | Vòng bi SKF K 81228 M | 140 | 200 | 19 | 1400 | 700 | 1400 | Link SP | |
129 | Vòng bi SKF K 89328 M | 140 | 240 | 19 | 3100 | 670 | 1300 | Link SP | |
130 | Vòng bi SKF K 89428 M | 140 | 280 | 28 | 4800 | 530 | 1100 | Link SP | |
131 | Vòng bi SKF 81130 TN | 150 | 190 | 31 | 1000 | 850 | 1700 | Link SP | |
132 | Vòng bi SKF 81230 M | 150 | 215 | 50 | 1900 | 630 | 1300 | Link SP | |
133 | Vòng bi SKF 89330 M | 150 | 250 | 60 | 3250 | 630 | 1300 | Link SP | |
134 | Vòng bi SKF 89430 M | 150 | 300 | 90 | 5600 | 500 | 1000 | Link SP | |
135 | Vòng bi SKF K 81130 TN | 150 | 190 | 12 | 1000 | 850 | 1700 | Link SP | |
136 | Vòng bi SKF K 81230 M | 150 | 215 | 21 | 1900 | 630 | 1300 | Link SP | |
137 | Vòng bi SKF K 89330 M | 150 | 250 | 19 | 3250 | 630 | 1300 | Link SP | |
138 | Vòng bi SKF K 89430 M | 150 | 300 | 30 | 5600 | 500 | 1000 | Link SP | |
139 | Vòng bi SKF 81132 TN | 160 | 200 | 31 | 1020 | 850 | 1700 | Link SP | |
140 | Vòng bi SKF 81232 M | 160 | 225 | 51 | 2000 | 600 | 1200 | Link SP | |
141 | Vòng bi SKF 89432 M | 160 | 320 | 95 | 6400 | 480 | 950 | Link SP | |
142 | Vòng bi SKF K 81132 TN | 160 | 200 | 12 | 1020 | 850 | 1700 | Link SP | |
143 | Vòng bi SKF K 81232 M | 160 | 225 | 21 | 2000 | 600 | 1200 | Link SP | |
144 | Vòng bi SKF K 89432 M | 160 | 320 | 32 | 6400 | 480 | 950 | Link SP | |
145 | Vòng bi SKF 81134 TN | 170 | 215 | 34 | 1340 | 800 | 1600 | Link SP | |
146 | Vòng bi SKF 81234 M | 170 | 240 | 55 | 2280 | 560 | 1100 | Link SP | |
147 | Vòng bi SKF 89434 M | 170 | 340 | 103 | 7200 | 430 | 850 | Link SP | |
148 | Vòng bi SKF K 81134 TN | 170 | 215 | 14 | 1340 | 800 | 1600 | Link SP | |
149 | Vòng bi SKF K 81234 M | 170 | 240 | 22 | 2280 | 560 | 1100 | Link SP | |
150 | Vòng bi SKF K 89434 M | 170 | 340 | 34 | 7200 | 430 | 850 | Link SP | |
151 | Vòng bi SKF 81136 M | 180 | 225 | 34 | 1270 | 750 | 1500 | Link SP | |
152 | Vòng bi SKF 81236 M | 180 | 250 | 56 | 2400 | 560 | 1100 | Link SP | |
153 | Vòng bi SKF 89436 M | 180 | 360 | 109 | 8000 | 400 | 800 | Link SP | |
154 | Vòng bi SKF K 81136 M | 180 | 225 | 14 | 1270 | 750 | 1500 | Link SP | |
155 | Vòng bi SKF K 81236 M | 180 | 250 | 22 | 2400 | 560 | 1100 | Link SP | |
156 | Vòng bi SKF K 89436 M | 180 | 360 | 36 | 8000 | 400 | 800 | Link SP | |
157 | Vòng bi SKF 81138 M | 190 | 240 | 37 | 1460 | 700 | 1400 | Link SP | |
158 | Vòng bi SKF 81238 M | 190 | 270 | 62 | 2900 | 500 | 1000 | Link SP | |
159 | Vòng bi SKF 89438 M | 190 | 380 | 115 | 9000 | 380 | 750 | Link SP | |
160 | Vòng bi SKF K 81138 M | 190 | 240 | 15 | 1460 | 700 | 1400 | Link SP | |
161 | Vòng bi SKF K 81238 M | 190 | 270 | 26 | 2900 | 500 | 1000 | Link SP | |
162 | Vòng bi SKF K 89438 M | 190 | 380 | 38 | 9000 | 380 | 750 | Link SP | |
163 | Vòng bi SKF 81140 M | 200 | 250 | 37 | 1500 | 700 | 1400 | Link SP | |
164 | Vòng bi SKF 81240 M | 200 | 280 | 62 | 3100 | 500 | 1000 | Link SP | |
165 | Vòng bi SKF 89440 M | 200 | 400 | 122 | 10000 | 360 | 700 | Link SP | |
166 | Vòng bi SKF K 81140 M | 200 | 250 | 15 | 1500 | 700 | 1400 | Link SP | |
167 | Vòng bi SKF K 81240 M | 200 | 280 | 26 | 3100 | 500 | 1000 | Link SP | |
168 | Vòng bi SKF K 89440 M | 200 | 400 | 40 | 10000 | 360 | 700 | Link SP | |
169 | Vòng bi SKF 81144 M | 220 | 270 | 37 | 1700 | 670 | 1300 | Link SP | |
170 | Vòng bi SKF 81244 M | 220 | 300 | 63 | 3350 | 480 | 950 | Link SP | |
171 | Vòng bi SKF 89444 M | 220 | 420 | 122 | 11200 | 340 | 700 | Link SP | |
172 | Vòng bi SKF K 81144 M | 220 | 270 | 15 | 1700 | 670 | 1300 | Link SP | |
173 | Vòng bi SKF K 81244 M | 220 | 300 | 26 | 3350 | 480 | 950 | Link SP | |
174 | Vòng bi SKF K 89444 M | 220 | 420 | 40 | 11200 | 340 | 700 | Link SP | |
175 | Vòng bi SKF 81148 M | 240 | 300 | 45 | 2450 | 560 | 1100 | Link SP | |
176 | Vòng bi SKF 81248 M | 240 | 340 | 78 | 4900 | 400 | 800 | Link SP | |
177 | Vòng bi SKF 89448 M | 240 | 440 | 122 | 12000 | 340 | 670 | Link SP | |
178 | Vòng bi SKF K 81148 M | 240 | 300 | 18 | 2450 | 560 | 1100 | Link SP | |
179 | Vòng bi SKF 81152 M | 260 | 320 | 45 | 2600 | 530 | 1100 | Link SP | |
180 | Vòng bi SKF 81252 M | 260 | 360 | 79 | 5300 | 380 | 750 | Link SP | |
181 | Vòng bi SKF 89452 M | 260 | 480 | 132 | 14300 | 300 | 630 | Link SP | |
182 | Vòng bi SKF K 81152 M | 260 | 320 | 18 | 2600 | 530 | 1100 | Link SP | |
183 | Vòng bi SKF K 81252 M | 260 | 360 | 32 | 5300 | 380 | 750 | Link SP | |
184 | Vòng bi SKF 81156 M | 280 | 350 | 53 | 3550 | 480 | 950 | Link SP | |
185 | Vòng bi SKF 89456 M | 280 | 520 | 145 | 15300 | 280 | 560 | Link SP | |
186 | Vòng bi SKF K 81156 M | 280 | 350 | 22 | 3550 | 480 | 950 | Link SP | |
187 | Vòng bi SKF K 81256 M | 280 | 380 | 32 | 5500 | 360 | 750 | Link SP | |
188 | Vòng bi SKF 81160 M | 300 | 380 | 62 | 4400 | 430 | 850 | Link SP | |
189 | Vòng bi SKF 89460 M | 300 | 540 | 145 | 18000 | 280 | 530 | Link SP | |
190 | Vòng bi SKF K 81160 M | 300 | 380 | 25 | 4400 | 430 | 850 | Link SP | |
191 | Vòng bi SKF K 81260 M | 300 | 420 | 38 | 7200 | 320 | 630 | Link SP | |
192 | Vòng bi SKF 81164 M | 320 | 400 | 63 | 4650 | 400 | 800 | Link SP | |
193 | Vòng bi SKF 81264 M | 320 | 440 | 95 | 7200 | 300 | 600 | Link SP | |
194 | Vòng bi SKF 81168 M | 340 | 420 | 64 | 4900 | 380 | 800 | Link SP | |
195 | Vòng bi SKF 81268 M | 340 | 460 | 96 | 7800 | 300 | 600 | Link SP | |
196 | Vòng bi SKF K 81168 M | 340 | 420 | 25 | 4900 | 380 | 800 | Link SP | |
197 | Vòng bi SKF 81172 M | 360 | 440 | 65 | 4900 | 380 | 750 | Link SP | |
198 | Vòng bi SKF 81272 M | 360 | 500 | 110 | 9650 | 260 | 530 | Link SP | |
199 | Vòng bi SKF 89172 M | 360 | 440 | 48 | 4150 | 400 | 800 | Link SP | |
200 | Vòng bi SKF 81176 M | 380 | 460 | 65 | 5000 | 360 | 750 | Link SP |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ