| TT | Sản phẩm | d[mm] | D[mm] | H[mm] | Dw[mm] | TT tĩnh C0[kN] | Vt tham khảo [r/min] | VT giới hạn [r/min] | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Vòng bi SKF K 81209 TN | 45 | 73 | 9 | 255 | 1800 | 3600 | Link SP | |
| 30 | Vòng bi SKF K 89309 TN | 45 | 85 | 7.5 | 425 | 1800 | 3600 | Link SP | |
| 31 | Vòng bi SKF 81110 TN | 50 | 70 | 14 | 166 | 2200 | 4300 | Link SP | |
| 32 | Vòng bi SKF 81210 TN | 50 | 78 | 22 | 300 | 1700 | 3400 | Link SP | |
| 33 | Vòng bi SKF K 81110 TN | 50 | 70 | 6 | 166 | 2200 | 4300 | Link SP | |
| 34 | Vòng bi SKF K 81210 TN | 50 | 78 | 9 | 300 | 1700 | 3400 | Link SP | |
| 35 | Vòng bi SKF K 89310 TN | 50 | 95 | 8 | 530 | 1600 | 3200 | Link SP | |
| 36 | Vòng bi SKF 81111 TN | 55 | 78 | 16 | 285 | 1900 | 3800 | Link SP | |
| 37 | Vòng bi SKF 81211 TN | 55 | 90 | 25 | 390 | 1400 | 2800 | Link SP | |
| 38 | Vòng bi SKF 89311 TN | 55 | 105 | 30 | 570 | 1500 | 3000 | Link SP | |
| 39 | Vòng bi SKF K 81111 TN | 55 | 78 | 6 | 285 | 1900 | 3800 | Link SP | |
| 40 | Vòng bi SKF K 81211 TN | 55 | 90 | 11 | 390 | 1400 | 2800 | Link SP | |
| 41 | Vòng bi SKF K 89311 TN | 55 | 105 | 9 | 570 | 1500 | 3000 | Link SP | |
| 42 | Vòng bi SKF 81112 TN | 60 | 85 | 17 | 300 | 1800 | 3600 | Link SP | |
| 43 | Vòng bi SKF 81212 TN | 60 | 95 | 26 | 465 | 1400 | 2800 | Link SP | |
| 44 | Vòng bi SKF 89312 TN | 60 | 110 | 30 | 640 | 1400 | 2800 | Link SP | |
| 45 | Vòng bi SKF 89412 TN | 60 | 130 | 42 | 1180 | 1200 | 2400 | Link SP | |
| 46 | Vòng bi SKF K 81112 TN | 60 | 85 | 7.5 | 300 | 1800 | 3600 | Link SP | |
| 47 | Vòng bi SKF K 81212 TN | 60 | 95 | 11 | 465 | 1400 | 2800 | Link SP | |
| 48 | Vòng bi SKF K 89312 TN | 60 | 110 | 9 | 640 | 1400 | 2800 | Link SP | |
| 49 | Vòng bi SKF K 89412 TN | 60 | 130 | 14 | 1180 | 1200 | 2400 | Link SP | |
| 50 | Vòng bi SKF 81113 TN | 65 | 90 | 18 | 320 | 1700 | 3400 | Link SP | |
| 51 | Vòng bi SKF 81213 TN | 65 | 100 | 27 | 490 | 1300 | 2600 | Link SP | |
| 52 | Vòng bi SKF 89313 TN | 65 | 115 | 30 | 640 | 1400 | 2800 | Link SP | |
| 53 | Vòng bi SKF 89413 TN | 65 | 140 | 45 | 1370 | 1100 | 2200 | Link SP | |
| 54 | Vòng bi SKF K 81113 TN | 65 | 90 | 7.5 | 320 | 1700 | 3400 | Link SP | |
| 55 | Vòng bi SKF K 81213 TN | 65 | 100 | 11 | 490 | 1300 | 2600 | Link SP | |
| 56 | Vòng bi SKF K 89313 TN | 65 | 115 | 9 | 640 | 1400 | 2800 | Link SP | |
| 57 | Vòng bi SKF K 89413 TN | 65 | 140 | 15 | 1370 | 1100 | 2200 | Link SP | |
| 58 | Vòng bi SKF 81114 TN | 70 | 95 | 18 | 345 | 1700 | 3400 | Link SP | |
| 59 | Vòng bi SKF 81214 TN | 70 | 105 | 27 | 530 | 1300 | 2600 | Link SP | |
| 60 | Vòng bi SKF 89314 TN | 70 | 125 | 34 | 800 | 1300 | 2600 | Link SP | |
| 61 | Vòng bi SKF 89414 TN | 70 | 150 | 48 | 1460 | 1000 | 2000 | Link SP | |
| 62 | Vòng bi SKF K 81114 TN | 70 | 95 | 7.5 | 345 | 1700 | 3400 | Link SP | |
| 63 | Vòng bi SKF K 81214 TN | 70 | 105 | 11 | 530 | 1300 | 2600 | Link SP | |
| 64 | Vòng bi SKF K 89314 TN | 70 | 125 | 10 | 800 | 1300 | 2600 | Link SP | |
| 65 | Vòng bi SKF K 89414 TN | 70 | 150 | 16 | 1460 | 1000 | 2000 | Link SP | |
| 66 | Vòng bi SKF 81115 TN | 75 | 100 | 19 | 335 | 1600 | 3200 | Link SP | |
| 67 | Vòng bi SKF 81215 TN | 75 | 110 | 27 | 490 | 1200 | 2400 | Link SP | |
| 68 | Vòng bi SKF 89315 TN | 75 | 135 | 36 | 965 | 1200 | 2400 | Link SP | |
| 69 | Vòng bi SKF 89415 M | 75 | 160 | 51 | 1530 | 950 | 1900 | Link SP | |
| 70 | Vòng bi SKF K 81115 TN | 75 | 100 | 7.5 | 335 | 1600 | 3200 | Link SP | |
| 71 | Vòng bi SKF K 81215 TN | 75 | 110 | 11 | 490 | 1200 | 2400 | Link SP | |
| 72 | Vòng bi SKF K 89315 TN | 75 | 135 | 11 | 965 | 1200 | 2400 | Link SP | |
| 73 | Vòng bi SKF K 89415 M | 75 | 160 | 17 | 1530 | 950 | 1900 | Link SP | |
| 74 | Vòng bi SKF 81116 TN | 80 | 105 | 19 | 335 | 1500 | 3000 | Link SP | |
| 75 | Vòng bi SKF 81216 TN | 80 | 115 | 28 | 610 | 1200 | 2400 | Link SP | |
| 76 | Vòng bi SKF 89316 TN | 80 | 140 | 36 | 1060 | 1200 | 2400 | Link SP | |
| 77 | Vòng bi SKF 89416 M | 80 | 170 | 54 | 1730 | 900 | 1800 | Link SP | |
| 78 | Vòng bi SKF K 81116 TN | 80 | 105 | 7.5 | 335 | 1500 | 3000 | Link SP | |
| 79 | Vòng bi SKF K 81216 TN | 80 | 115 | 11 | 610 | 1200 | 2400 | Link SP | |
| 80 | Vòng bi SKF K 89316 TN | 80 | 140 | 11 | 1060 | 1200 | 2400 | Link SP | |
| 81 | Vòng bi SKF K 89416 M | 80 | 170 | 18 | 1730 | 900 | 1800 | Link SP | |
| 82 | Vòng bi SKF 81117 TN | 85 | 110 | 19 | 365 | 1500 | 3000 | Link SP | |
| 83 | Vòng bi SKF 81217 TN | 85 | 125 | 31 | 640 | 1100 | 2200 | Link SP | |
| 84 | Vòng bi SKF 89317 M | 85 | 150 | 39 | 1100 | 1100 | 2200 | Link SP | |
| 85 | Vòng bi SKF 89417 M | 85 | 180 | 58 | 1930 | 850 | 1700 | Link SP | |
| 86 | Vòng bi SKF K 81117 TN | 85 | 110 | 7.5 | 365 | 1500 | 3000 | Link SP | |
| 87 | Vòng bi SKF K 81217 TN | 85 | 125 | 12 | 640 | 1100 | 2200 | Link SP | |
| 88 | Vòng bi SKF K 89317 M | 85 | 150 | 12 | 1100 | 1100 | 2200 | Link SP | |
| 89 | Vòng bi SKF K 89417 M | 85 | 180 | 19 | 1930 | 850 | 1700 | Link SP | |
| 90 | Vòng bi SKF 81118 TN | 90 | 120 | 22 | 450 | 1300 | 2600 | Link SP | |
| 91 | Vòng bi SKF 81218 TN | 90 | 135 | 35 | 865 | 1000 | 2000 | Link SP | |
| 92 | Vòng bi SKF 89318 M | 90 | 155 | 39 | 1160 | 1000 | 2000 | Link SP | |
| 93 | Vòng bi SKF 89418 M | 90 | 190 | 60 | 2120 | 800 | 1600 | Link SP | |
| 94 | Vòng bi SKF K 81118 TN | 90 | 120 | 9 | 450 | 1300 | 2600 | Link SP | |
| 95 | Vòng bi SKF K 81218 TN | 90 | 135 | 14 | 865 | 1000 | 2000 | Link SP | |
| 96 | Vòng bi SKF K 89318 M | 90 | 155 | 12 | 1160 | 1000 | 2000 | Link SP | |
| 97 | Vòng bi SKF K 89418 M | 90 | 190 | 20 | 2120 | 800 | 1600 | Link SP | |
| 98 | Vòng bi SKF 81120 TN | 100 | 135 | 25 | 630 | 1200 | 2400 | Link SP | |
| 99 | Vòng bi SKF 81220 TN | 100 | 150 | 38 | 1060 | 900 | 1800 | Link SP | |
| 100 | Vòng bi SKF 89420 M | 100 | 210 | 67 | 2800 | 700 | 1400 | Link SP |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ