Vòng bi đũa một dãy được sử dụng trong các ứng dụng nơi có tải trọng hướng tâm nặng kết hợp với tốc độ cao. Vòng bi đũa trụ một dãy thế hệ Explorer cung cấp nhiều tính năng thiết kế mới dẫn đến khối lượng vòng bi nhẹ hơn và giá thành cạnh tranh hơn, đồng thời nó mang lại sự vượt trội về hiệu suất và tuổi thọ kéo dài gấp 3 lần thế hệ trước.
Hình dạng bên trong của con lăn hình trụ một hàng thế hệ SKF Explorer được tối ưu hóa để phân phối tải theo cách làm giảm đáng kể nguy cơ ứng suất cạnh. Điều này cung cấp độ tin cậy hoạt động cao hơn. Tiếp điểm cuối con lăn / mặt bích cũng đã được cải tiến để giảm ma sát và do đó nhiệt tạo ra bởi vòng bi giảm đi, và tối đa hóa hiệu quả của chất bôi trơn.
Các ứng dụng phổ biến
• Hộp số công nghiệp
• Máy bơm và máy nén khí
• Phương tiện đường sắt
• Hộp số ô tô
•Tua bin gió
•Máy cán
• Máy tạo độ rung cho xe lu
• Quạt và máy thổi công nghiệp
•Thiết bị xử lý vật liệu
•Máy dệt
Tính năng sản phẩm
• Biên dạng tiếp xúc Logarit
• Các đầu con lăn được thiết kế tối ưu hóa
• Hoàn thiện gia công bề mặt con lăn có độ nhẵn bóng, chính xác cao
• Độ tinh khiết của thép cực cao
• Vòng cách có nhiều thiết kế khác nhau
• Xử lý nhiệt cân bằng
Lợi ích của người dùng
• Khả năng chịu tải hướng tâm cao hơn
• Giảm ứng suất cạnh
• Tuổi thọ dài hơn đến 3 lần so với thế hệ trước
• Khoảng thời gian giữa các lần bảo trì dài hơn
• Giảm độ ồn và độ rung
• Ít nhiệt tạo ra bởi ổ trục
• Cải thiện khả năng chống mài mòn
• Giảm tiêu thụ chất bôi trơn
• Giảm tiêu thụ năng lượng thông qua giảm ma sát
Giảm ma sát
Biểu đồ so sánh Ma sát ở vòng bi SKF so với các đối thủ
Khi so sánh với các thiết kế của đối thủ cạnh tranh. Vòng bi đũa một hàng SKF thế hệ Explorer, giống như tất cả các vòng bi thiết kế EC, giảm đáng kể ma sát ở cả vận tốc quay thấp và vận tốc quay cao. Điều này dẫn đến giảm nhiệt tạo ra bởi ổ trục, giảm lượng mỡ bôi trơn và giảm tiêu thụ năng lượng.
Độ cứng và kích thước ổn định
Được sản xuất bằng thép siêu sạch và quy trình xử lý nhiệt độc đáo, vòng bi lăn hình trụ thế hệ SKF Explorer cung cấp tối đa độ cứng để chống mài mòn tối ưu và tuổi thọ dài hơn, với kích thước ổn định ở nhiệt độ cao (lên đến +150 ° C). Lợi ích của việc này là hệ số an toàn sử dụng tăng lên và tăng thời gian hoạt động.
Tối ưu tải trọng phân bố
Thiết kế tối ưu của con lăn, rãnh lăn tiếp xúc trong vòng bi đũa một dãy thế hệ SKF Explorer. Giống như tất cả các vòng bi thiết kế EC, cho phép vòng bi phân phối tải nhiều hơn, đồng đều hơn trên một khu vực rộng hơn so với các đối thủ, ngay cả trong điều kiện chịu tải nhẹ hoặc chịu tải nặng.
Danh mục vòng bi đũa trụ SKF loại NJ (phần 1)
Tt | Ký hiệu SKF | d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | Co[kN] | Pu[kN] | Vt tk (v/p) | Vt gh (v/p) | Bản vẽ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vòng bi SKF: NJ 202 ECP | 15 | 35 | 11 | 12.5 | 10.2 | 1.22 | 22000 | 26000 | Lấy bản vẽ |
2 | Vòng bi SKF: NJ 203 ECP | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 1.73 | 20000 | 22000 | Lấy bản vẽ |
3 | Vòng bi SKF: NJ 203 ECPHA | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 1.73 | 20000 | 30000 | Lấy bản vẽ |
4 | Vòng bi SKF: NJ 2203 ECP | 17 | 40 | 16 | 27.5 | 21.6 | 2.65 | 20000 | 22000 | Lấy bản vẽ |
5 | Vòng bi SKF: NJ 303 ECP | 17 | 47 | 14 | 28.5 | 20.4 | 2.55 | 17000 | 20000 | Lấy bản vẽ |
6 | Vòng bi SKF: NJ 204 ECML | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 2.75 | 17000 | 30000 | Lấy bản vẽ |
7 | Vòng bi SKF: NJ 204 ECP | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 2.75 | 17000 | 19000 | Lấy bản vẽ |
8 | Vòng bi SKF: NJ 204 ECPHA | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 2.75 | 17000 | 24000 | Lấy bản vẽ |
9 | Vòng bi SKF: NJ 2204 ECP | 20 | 47 | 18 | 34.5 | 27.5 | 3.45 | 17000 | 19000 | Lấy bản vẽ |
10 | Vòng bi SKF: NJ 2304 ECP | 20 | 52 | 21 | 47.5 | 38 | 4.8 | 15000 | 18000 | Lấy bản vẽ |
11 | Vòng bi SKF: NJ 304 ECP | 20 | 52 | 15 | 35.5 | 26 | 3.25 | 15000 | 18000 | Lấy bản vẽ |
12 | Vòng bi SKF: NJ 205 ECJ | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 3.35 | 15000 | 16000 | Lấy bản vẽ |
13 | Vòng bi SKF: NJ 205 ECML | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 3.35 | 15000 | 26000 | Lấy bản vẽ |
14 | Vòng bi SKF: NJ 205 ECP | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 3.35 | 15000 | 16000 | Lấy bản vẽ |
15 | Vòng bi SKF: NJ 205 ECPH | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 3.35 | 15000 | 16000 | Lấy bản vẽ |
16 | Vòng bi SKF: NJ 2205 ECP | 25 | 52 | 18 | 39 | 34 | 4.25 | 15000 | 16000 | Lấy bản vẽ |
17 | Vòng bi SKF: NJ 2305 ECML | 25 | 62 | 24 | 64 | 55 | 6.95 | 12000 | 22000 | Lấy bản vẽ |
18 | Vòng bi SKF: NJ 2305 ECP | 25 | 62 | 24 | 64 | 55 | 6.95 | 12000 | 15000 | Lấy bản vẽ |
19 | Vòng bi SKF: NJ 305 ECJ | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 4.55 | 12000 | 15000 | Lấy bản vẽ |
20 | Vòng bi SKF: NJ 305 ECML | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 4.55 | 12000 | 22000 | Lấy bản vẽ |
21 | Vòng bi SKF: NJ 305 ECP | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 4.55 | 12000 | 15000 | Lấy bản vẽ |
22 | Vòng bi SKF: NJ 206 ECJ | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 4.55 | 13000 | 14000 | Lấy bản vẽ |
23 | Vòng bi SKF: NJ 206 ECML | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 4.55 | 13000 | 22000 | Lấy bản vẽ |
24 | Vòng bi SKF: NJ 206 ECP | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 4.55 | 13000 | 14000 | Lấy bản vẽ |
25 | Vòng bi SKF: NJ 2206 ECJ | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 6.1 | 13000 | 14000 | Lấy bản vẽ |
26 | Vòng bi SKF: NJ 2206 ECP | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 6.1 | 13000 | 14000 | Lấy bản vẽ |
27 | Vòng bi SKF: NJ 2206 ECPH | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 6.1 | 13000 | 14000 | Lấy bản vẽ |
28 | Vòng bi SKF: NJ 2306 ECML | 30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 9.65 | 11000 | 19000 | Lấy bản vẽ |
29 | Vòng bi SKF: NJ 2306 ECP | 30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 9.65 | 11000 | 12000 | Lấy bản vẽ |
30 | Vòng bi SKF: NJ 2306 ECPH | 30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 9.65 | 11000 | 12000 | Lấy bản vẽ |
31 | Vòng bi SKF: NJ 306 ECJ | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 6.2 | 11000 | 12000 | Lấy bản vẽ |
32 | Vòng bi SKF: NJ 306 ECM | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 6.2 | 11000 | 12000 | Lấy bản vẽ |
33 | Vòng bi SKF: NJ 306 ECML | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 6.2 | 11000 | 19000 | Lấy bản vẽ |
34 | Vòng bi SKF: NJ 306 ECP | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 6.2 | 11000 | 12000 | Lấy bản vẽ |
35 | Vòng bi SKF: NJ 207 ECJ | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 6.1 | 11000 | 12000 | Lấy bản vẽ |
36 | Vòng bi SKF: NJ 207 ECM | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 6.1 | 11000 | 12000 | Lấy bản vẽ |
37 | Vòng bi SKF: NJ 207 ECML | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 6.1 | 11000 | 18000 | Lấy bản vẽ |
38 | Vòng bi SKF: NJ 207 ECP | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 6.1 | 11000 | 12000 | Lấy bản vẽ |
39 | Vòng bi SKF: NJ 207 ECPH | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 6.1 | 11000 | 12000 | Lấy bản vẽ |
40 | Vòng bi SKF: NJ 2207 ECJ | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 8.15 | 11000 | 12000 | Lấy bản vẽ |
41 | Vòng bi SKF: NJ 2207 ECML | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 8.15 | 11000 | 18000 | Lấy bản vẽ |
42 | Vòng bi SKF: NJ 2207 ECP | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 8.15 | 11000 | 12000 | Lấy bản vẽ |
43 | Vòng bi SKF: NJ 2207 ECPH | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 8.15 | 11000 | 12000 | Lấy bản vẽ |
44 | Vòng bi SKF: NJ 2307 ECP | 35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 12.7 | 9500 | 11000 | Lấy bản vẽ |
45 | Vòng bi SKF: NJ 2307 ECPH | 35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 12.7 | 9500 | 11000 | Lấy bản vẽ |
46 | Vòng bi SKF: NJ 307 ECJ | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8.15 | 9500 | 11000 | Lấy bản vẽ |
47 | Vòng bi SKF: NJ 307 ECM | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8.15 | 9500 | 11000 | Lấy bản vẽ |
48 | Vòng bi SKF: NJ 307 ECML | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8.15 | 9500 | 17000 | Lấy bản vẽ |
49 | Vòng bi SKF: NJ 307 ECP | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8.15 | 9500 | 11000 | Lấy bản vẽ |
50 | Vòng bi SKF: NJ 307 ECPH | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8.15 | 9500 | 11000 | Lấy bản vẽ |
51 | Vòng bi SKF: NJ 208 ECJ | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 6.7 | 9500 | 11000 | Lấy bản vẽ |
52 | Vòng bi SKF: NJ 208 ECM | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 6.7 | 9500 | 11000 | Lấy bản vẽ |
53 | Vòng bi SKF: NJ 208 ECML | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 6.7 | 9500 | 16000 | Lấy bản vẽ |
54 | Vòng bi SKF: NJ 208 ECP | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 6.7 | 9500 | 11000 | Lấy bản vẽ |
55 | Vòng bi SKF: NJ 208 ECPH | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 6.7 | 9500 | 11000 | Lấy bản vẽ |
56 | Vòng bi SKF: NJ 2208 ECJ | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | Lấy bản vẽ |
57 | Vòng bi SKF: NJ 2208 ECML | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 16000 | Lấy bản vẽ |
58 | Vòng bi SKF: NJ 2208 ECP | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | Lấy bản vẽ |
59 | Vòng bi SKF: NJ 2208 ECPH | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | Lấy bản vẽ |
60 | Vòng bi SKF: NJ 2308 ECJ | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | Lấy bản vẽ |
61 | Vòng bi SKF: NJ 2308 ECML | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 15000 | Lấy bản vẽ |
62 | Vòng bi SKF: NJ 2308 ECP | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | Lấy bản vẽ |
63 | Vòng bi SKF: NJ 2308 ECPH | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | Lấy bản vẽ |
64 | Vòng bi SKF: NJ 308 ECJ | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | Lấy bản vẽ |
65 | Vòng bi SKF: NJ 308 ECM | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | Lấy bản vẽ |
66 | Vòng bi SKF: NJ 308 ECML | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 15000 | Lấy bản vẽ |
67 | Vòng bi SKF: NJ 308 ECP | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | Lấy bản vẽ |
68 | Vòng bi SKF: NJ 308 ECPH | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | Lấy bản vẽ |
69 | Vòng bi SKF: NJ 1009 ECP | 45 | 75 | 16 | 44.6 | 52 | 6.3 | 11000 | 11000 | Lấy bản vẽ |
70 | Vòng bi SKF: NJ 2009 ECP | 45 | 75 | 19 | 52.8 | 64 | 7.8 | 9000 | 11000 | Lấy bản vẽ |
71 | Vòng bi SKF: NJ 209 ECJ | 45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 8.15 | 9000 | 9500 | Lấy bản vẽ |
72 | Vòng bi SKF: NJ 209 ECM | 45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 8.15 | 9000 | 9500 | Lấy bản vẽ |
73 | Vòng bi SKF: NJ 209 ECML | 45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 8.15 | 9000 | 15000 | Lấy bản vẽ |
74 | Vòng bi SKF: NJ 209 ECP | 45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 8.15 | 9000 | 9500 | Lấy bản vẽ |
75 | Vòng bi SKF: NJ 209 ECPH | 45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 8.15 | 9000 | 9500 | Lấy bản vẽ |
76 | Vòng bi SKF: NJ 2209 ECJ | 45 | 85 | 23 | 85 | 81.5 | 10.6 | 9000 | 9500 | Lấy bản vẽ |
77 | Vòng bi SKF: NJ 2209 ECNJ | 45 | 85 | 23 | 85 | 81.5 | 10.6 | 9000 | 9500 | Lấy bản vẽ |
78 | Vòng bi SKF: NJ 2209 ECP | 45 | 85 | 23 | 85 | 81.5 | 10.6 | 9000 | 9500 | Lấy bản vẽ |
79 | Vòng bi SKF: NJ 2209 ECPH | 45 | 85 | 23 | 85 | 81.5 | 10.6 | 9000 | 9500 | Lấy bản vẽ |
80 | Vòng bi SKF: NJ 210 ECML | 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8.8 | 8500 | 14000 | Lấy bản vẽ |
81 | Vòng bi SKF: NJ 2210 ECJ | 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11.4 | 8500 | 9000 | Lấy bản vẽ |
82 | Vòng bi SKF: NJ 2210 ECML | 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11.4 | 8500 | 14000 | Lấy bản vẽ |
83 | Vòng bi SKF: NJ 2210 ECP | 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11.4 | 8500 | 9000 | Lấy bản vẽ |
84 | Vòng bi SKF: NJ 2210 ECPH | 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11.4 | 8500 | 9000 | Lấy bản vẽ |
85 | Vòng bi SKF: NJ 2310 ECML | 50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 24.5 | 6700 | 12000 | Lấy bản vẽ |
86 | Vòng bi SKF: NJ 2310 ECP | 50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 24.5 | 6700 | 8000 | Lấy bản vẽ |
87 | Vòng bi SKF: NJ 2310 ECPH | 50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 24.5 | 6700 | 8000 | Lấy bản vẽ |
88 | Vòng bi SKF: NJ 310 ECJ | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6700 | 8000 | Lấy bản vẽ |
89 | Vòng bi SKF: NJ 310 ECM | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6700 | 8000 | Lấy bản vẽ |
90 | Vòng bi SKF: NJ 310 ECML | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6700 | 12000 | Lấy bản vẽ |
91 | Vòng bi SKF: NJ 310 ECP | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6700 | 8000 | Lấy bản vẽ |
92 | Vòng bi SKF: NJ 310 ECPH | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6700 | 8000 | Lấy bản vẽ |
93 | Vòng bi SKF: NJ 1011 ECP | 55 | 90 | 18 | 65.5 | 69.5 | 8.3 | 8500 | 8500 | Lấy bản vẽ |
94 | Vòng bi SKF: NJ 211 ECJ | 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 12.2 | 7500 | 8000 | Lấy bản vẽ |
95 | Vòng bi SKF: NJ 211 ECM | 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 12.2 | 7500 | 8000 | Lấy bản vẽ |
96 | Vòng bi SKF: NJ 211 ECML | 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 12.2 | 7500 | 13000 | Lấy bản vẽ |
97 | Vòng bi SKF: NJ 211 ECP | 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 12.2 | 7500 | 8000 | Lấy bản vẽ |
98 | Vòng bi SKF: NJ 211 ECPH | 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 12.2 | 7500 | 8000 | Lấy bản vẽ |
99 | Vòng bi SKF: NJ 2211 ECJ | 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15.3 | 7500 | 8000 | Lấy bản vẽ |
100 | Vòng bi SKF: NJ 2211 ECM | 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15.3 | 7500 | 8000 | Lấy bản vẽ |
Để mua được vòng bi SKF chính hãng, Phớt SKF, sản phẩm SKF chính hãng. Quý khách hãy liên hệ với đại lý SKF tại Hà Nội
Công ty CP Thương mại và Công nghệ TST Việt Nam
Số E24/68 đường Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email: [email protected]