Thông số Kỹ thuật cảo TMMA 60 | ||
---|---|---|
Thông tin chung | Độ mở của cảo nhỏ nhất | 36 mm (1.4 in.) |
Độ mở rộng của tay cảo tối đa | 150 mm (5.9 in.) | |
Độ dài làm việc của tay cảo | 150 mm (5.9 in.) | |
Lực cảo lớn nhất | 60 kN (6.7 ton US) | |
Khối lượng | 4,0 kg (8.8 lb) | |
Kích thước Claw | Chiều cao | 7,5 mm (0.30 in.) |
Chiều dài | 15 mm (0.6 in.) | |
Chiều rộng | 20 mm (0.8 in.) | |
Các bộ phận sinh lực | Hình lục giác trên bộ kéo hoặc bộ chuyển đổi | 27 mm |
Lục giác trên trục cơ khí | 17 mm | |
Momen cảo lớn nhất | 105 Nm (75 lbf ft) | |
Diameter nose piece | 24 mm (0.9 in.) | |
Bộ chuyển đổi: có thể nâng cấp lên phiên bản thủy lực | Không |
TECHNICAL DATA TMMA 80 | ||
---|---|---|
Thông tin chung | Độ mở của cảo nhỏ nhất | 52 mm (2.0 in.) |
Độ mở rộng của tay cảo tối đa | 200 mm (7.8 in.) | |
Độ dài làm việc của tay cảo | 200 mm (7.8 in.) | |
Lực cảo lớn nhất | 80 kN (9.0 ton US) | |
Khối lượng | 5,7 kg (12.6 lb) | |
Kích thước Claw | Chiều cao | 9,8 mm (0.39 in.) |
Chiều dài | 18 mm (0.7 in.) | |
Chiều rộng | 28 mm (1.1 in.) | |
Các bộ phận sinh lực | Hình lục giác trên bộ kéo hoặc bộ chuyển đổi | 30 mm |
Lục giác trên trục cơ khí | 22 mm | |
Momen cảo lớn nhất | 175 Nm (125 lbf ft) | |
Diameter nose piece | 26 mm (1.0 in.) | |
Bộ chuyển đổi: có thể nâng cấp lên phiên bản thủy lực | Có |
TECHNICAL DATA TMMA 120 | ||
---|---|---|
Thông tin chung | Độ mở của cảo nhỏ nhất | 75 mm (3.0 in.) |
Độ mở rộng của tay cảo tối đa | 250 mm (9.8 in.) | |
Độ dài làm việc của tay cảo | 250 mm (9.8 in.) | |
Lực cảo lớn nhất | 120 kN (13.5 ton US) | |
Khối lượng | 10,6 kg (23.4 lb) | |
Kích thước Claw | Chiều cao | 13,8 mm (0.54 in.) |
Chiều dài | 24 mm (0.9 in.) | |
Chiều rộng | 40 mm (1.6 in.) | |
Các bộ phận sinh lực | Hình lục giác trên bộ kéo hoặc bộ chuyển đổi | 32 mm |
Lục giác trên trục cơ khí | 24 mm | |
Momen cảo lớn nhất | 265 Nm (195 lbf ft) | |
Diameter nose piece | 28 mm (1.1 in.) | |
Bộ chuyển đổi: có thể nâng cấp lên phiên bản thủy lực | Có |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ