Thông số Kỹ thuật | ||
---|---|---|
Chức năng cơ bản | Bộ chia mỡ | |
Số đầu ra | 1 đến 6 | |
Thể tích bôi trơn | 0,25 to 1,31 cm³ | 0.015 to 0.08 in³ |
Chất bôi trơn | greases up to NLGI 0, 1, 2 | |
Nhiệt độ vận hành | max. +82 °C | max. +180 °F |
Áp suất hoạt động | 128-413 bar | 1850-6000 psi |
typical: 172 bar | typical: 2500 psi | |
Relief pressure | 70 bar | 1000 psi |
Vật liệu | Thép Cacbon | |
Liên kết đường ống chính | 3/8 NPTF (F) | |
Đường ống ra | 1/8 NPTF (F) | |
Kích thước | min. 63 × 222 × 35 mm | min. 2.5 × 8.7 × 1.4 in |
max. 203 × 222 × 35 mm | max. 6.1 × 8.7 × 1.4 in | |
Vị trí lắp đặt | Bất kỳ |
Thông tin đặt hàng | ||
---|---|---|
Part number | Ký hiệu | Số cổng ra |
85770-1 | SL-V manifold with one metering device | 1 |
85770-2 | SL-V manifold with two metering devices | 2 |
85770-3 | SL-V manifold with three metering devices | 3 |
85770-4 | SL-V manifold with four metering devices | 4 |
85770-5 | SL-V manifold with five metering devices | 5 |
85770-6 | SL-V manifold with six metering devices | 6 |
85771 | Replacement for manifold metering device | - |
85772 | Single metering device, no manifold, 3/8 NPTF (M) | - |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ