

| da | 90 | mm | |
| db | 104.775 | mm | |
| dc | 85.725 | mm | |
| Da | 190 | mm | |
| Ca | 73.787 | mm | |
| A1 | 111.125 | mm | |
| A2 | 237.331 | mm | |
| ba | 42.069 | mm | |
| H | 230.981 | mm | |
| H1 | 120.65 | mm | |
| H2 | 50.8 | mm | |
| J | min. | 304.8 | mm |
| J | max. | 342.9 | mm |
| J1 | 57.15 | mm | |
| L | 393.7 | mm | |
| N1 | 22.225 | mm | |
| Threaded holes | |||
| R1 | 73.025 | mm | |
| R2 | 28.575 | mm | |
| RG | 3/8 NPT | ||
| PG | 1/4 NPT | ||
| Oil level | |||
| h | 50.8 | mm | |
| Housing | SAF 318 | |||
| Bearing | 1318 | |||
| ||||
| Lock nut | AN 18 | |||
| Lock washer | W 18 | |||
| Stabilizing ring | 2 x SR-1618 | |||
| Taconite seal (db shaft position) | TER 112 | |||
| Taconite seal (dc shaft position) | TER 191 | |||
| End plug (suffix Y) | EPR 11 | |||
| Max. speed for Taconite seal | 750 | r/min |

| P60° | 128 | kN | |
| P90° | 77 | kN | |
| P120° | 48.9 | kN | |
| P150° | 44.5 | kN | |
| P180° | 54.3 | kN | |
| Pa | 35.1 | kN |
| Mass pillow block | 39.2 | kg |
| Cap bolt | 2 x 3/4-10 UNC | |||
| Cap bolt recommended tightening torque | 515.2 | N·m | ||
| Cap bolt, SAE grade | 8 | |||
| Appropriate attachment bolt size | G | 0.75 | in | |
| Initial grease fill | 481.95 | g | ||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ