

| da | 70 | mm | |
| db | 82.55 | mm | |
| dc | 66.675 | mm | |
| Da | 150 | mm | |
| Ca | 60.808 | mm | |
| A1 | 88.9 | mm | |
| A2 | 210.344 | mm | |
| ba | 34.131 | mm | |
| H | 187.325 | mm | |
| H1 | 95.25 | mm | |
| H2 | 33.337 | mm | |
| J | min. | 250.825 | mm |
| J | max. | 279.4 | mm |
| J1 | 53.975 | mm | |
| L | 330.2 | mm | |
| N1 | 19.05 | mm | |
| Threaded holes | |||
| R1 | 53.975 | mm | |
| R2 | 22.225 | mm | |
| RG | 3/8 NPT | ||
| PG | 1/8 NPT | ||
| Oil level | |||
| h | 39.688 | mm | |
| Housing | FSAF 314 | |||
| Bearing | 1314 | |||
| ||||
| Lock nut | N 14 | |||
| Lock washer | W 14 | |||
| Stabilizing ring | 2 x SR-1614 | |||
| Taconite seal (db shaft position) | TER 64 | |||
| Taconite seal (dc shaft position) | TER 43 | |||
| End plug (suffix Y) | EPR 8 | |||
| Max. speed for Taconite seal | 925 | r/min |

| P60° | 92.5 | kN | |
| P90° | 55.6 | kN | |
| P120° | 34.7 | kN | |
| P150° | 30.7 | kN | |
| P180° | 37.8 | kN | |
| Pa | 24.5 | kN |
| Mass pillow block | 18.2 | kg |
| Cap bolt | 2 x 5/8-11 UNC | |||
| Cap bolt recommended tightening torque | 298.3 | N·m | ||
| Cap bolt, SAE grade | 8 | |||
| Appropriate attachment bolt size | G | 0.625 | in | |
| Initial grease fill | 175.77 | g | ||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ