d | 80 | mm | |
d2 | max. | 182 | mm |
B | 55 | mm | |
G | M 64x4 | ||
C1 | max. | 48 | mm |
h | 270 | mm | |
α | 6 | ° | |
dk | 105 | mm | |
l1 | min. | 140 | mm |
l2 | max. | 364 | mm |
l7 | min. | 98 | mm |
r1 | min. | 1 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 400 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 585 | kN | |
Specific dynamic load factor | K | 100 | N/mm² | |
Material constant | KM | 330 |
Mass rod end | 12 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ