d | 25 | mm | |
d2 | max. | 61 | mm |
B | 31 | mm | |
G | M 24x2 | ||
C1 | max. | 23 | mm |
h | 94 | mm | |
α | 15 | ° | |
dk | 42.8 | mm | |
l1 | min. | 55 | mm |
l2 | max. | 127 | mm |
r1 | min. | 0.3 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 46.5 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 46.5 | kN | |
Specific dynamic load factor | K | 50 | N/mm² | |
Material constant | KM | 330 |
Mass rod end | 0.6 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ