d | 50 | mm | |
d2 | max. | 114 | mm |
B | 35 | mm | |
G | M 45x3 | ||
C1 | max. | 31 | mm |
h | 185 | mm | |
α | 6 | ° | |
dk | 66 | mm | |
l1 | min. | 104 | mm |
l2 | max. | 244 | mm |
l7 | min. | 58 | mm |
r1 | min. | 0.6 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 236 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 245 | kN | |
Specific dynamic load factor | K | 150 | N/mm² | |
Material constant | KM | 330 |
Mass rod end | 3.3 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ