

| d | 100 | mm | |
| d2 | max. | 215 | mm |
| B | 100 | mm | |
| G | M 80x3 | ||
| C1 | max. | 85.5 | mm |
| h1 | 210 | mm | |
| α | 4 | ° | |
| dk | 130 | mm | |
| d4 | max. | 112 | mm |
| l3 | min. | 96 | mm |
| l4 | max. | 324.5 | mm |
| l7 | min. | 97 | mm |
| N | max. | 180.5 | mm |
| N1 | max. | 65 | mm |
| r1 | min. | 1 | mm |
| Size bolt with internal hexagon | M 24 | |||
| Tightening torque bolt with internal hexagon | 670 | N·m | ||
| Basic dynamic load rating | C | 610 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 930 | kN | |
| Specific dynamic load factor | K | 100 | N/mm² | |
| Material constant | KM | 330 |
| Mass rod end | 24.3 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ