d | 70 | mm | |
D | 110 | mm | |
T | 25 | mm | |
α | 2.3 | ° | |
dk | 102 | mm | |
B | 25 | mm | |
C | 23 | mm | |
r1 | min. | 1.5 | mm |
r2 | min. | 0.6 | mm |
s | 7.2 | mm |
da | max. | 78 | mm |
db | max. | 92 | mm |
Da | min. | 85 | mm |
Db | min. | 103 | mm |
ra | max. | 1.5 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 98 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 156 | kN | |
Specific dynamic load factor | K | 50 | N/mm² | |
Specific static load factor | K0 | 80 | N/mm² | |
Material constant | KM | 480 |
Mass plain bearing | 1.05 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ