
| G | M 110x2 | ||
| d1 | 134 | mm | |
| B | 32 | mm | |
| d3 | 145 | mm | |
| d4 | 112 | mm | |
| d5 | 132 | mm | |
| b | 10 | mm | |
| h | 4 | mm | |
| Axial static load carrying capacity | 800 | kN |
| Mass | 1.45 | kg |
| Associated spanner (Hook spanner in accordance with DIN 1810) | HN 21-22 | |||
| Grub (set) / Locking screw size | M 10 | |||
| Recommended tightening torque | 35 | N·m | ||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ