
| G | M 95x2 | ||
| d1 | 120 | mm | |
| B | 32 | mm | |
| d3 | 130 | mm | |
| d4 | 98 | mm | |
| d5 | 117 | mm | |
| b | 10 | mm | |
| h | 4 | mm | |
| Axial static load carrying capacity | 710 | kN |
| Mass | 1.25 | kg |
| Associated spanner (Hook spanner in accordance with DIN 1810) | HN 18-20 | |||
| Grub (set) / Locking screw size | M 10 | |||
| Recommended tightening torque | 35 | N·m | ||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ