
| G | M 140x2 | ||
| d1 | 164 | mm | |
| B | 32 | mm | |
| d3 | 175 | mm | |
| d4 | 142 | mm | |
| d5 | 162 | mm | |
| b | 14 | mm | |
| h | 5 | mm | |
| Axial static load carrying capacity | 980 | kN |
| Mass | 1.8 | kg |
| Associated spanner (Hook spanner in accordance with DIN 1810) | TMFN 23-30 | |||
| Grub (set) / Locking screw size | M 10 | |||
| Recommended tightening torque | 35 | N·m | ||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ