
| d1 | 182.563 | mm | |
| d | 200 | mm | |
| d3 | max. | 239.852 | mm |
| B1 | 139.04 | mm | |
| B | 30.429 | mm | |
| B4 | 33.35 | mm | |
| External taper 1:12 | |||
| Thread | |||
| G | 199.314 | mm | |
| Threads per inch | 8 | ||
| Mass adapter sleeve assembly | 13 | kg |
| Sleeve | S 40x7.3/16 | |||
| Lock nut | N 040 | |||
| Lock washer | W 040 | |||
| Hydraulic nut | HMVC 40E | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ