d1 | 84.138 | mm | |
d | 95 | mm | |
d3 | max. | 125.552 | mm |
B1 | 93.777 | mm | |
B | 18.517 | mm | |
B4 | 20.65 | mm | |
External taper 1:12 | |||
Thread | |||
G | 94.742 | mm | |
Threads per inch | 12 |
Mass adapter sleeve assembly | 1.85 | kg |
Sleeve | S 119x3.5/16 | |||
Lock nut | AN 19 | |||
Lock washer | W 19 |
Hydraulic nut | HMVC 19E |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ