
| d1 | 112.713 | mm | |
| d | 130 | mm | |
| d3 | max. | 155.702 | mm |
| B1 | 81.966 | mm | |
| B | 22.479 | mm | |
| B4 | 25.4 | mm | |
| External taper 1:12 | |||
| Thread | |||
| G | 129.692 | mm | |
| Threads per inch | 12 | ||
| Mass adapter sleeve assembly | 3.4 | kg |
| Sleeve | S 3026x4.7/16 | |||
| Lock nut | N 026 | |||
| Lock washer | W 026 | |||
| Hydraulic nut | HMVC 26E | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ