d | 240 | mm | |
D | 440 | mm | |
H | 122 | mm | |
d1 | ≈ | 391 | mm |
D1 | ≈ | 322 | mm |
B | 76 | mm | |
B1 | 107.1 | mm | |
C | 59 | mm | |
s | 142 | mm | |
r1,2 | min. | 6 | mm |
da | min. | 335 | mm |
db1 | max. | 258 | mm |
db2 | max. | 276 | mm |
Da | max. | 378 | mm |
ra | max. | 5 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 3400 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 10200 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 930 | kN | |
Reference speed | 850 | r/min | ||
Limiting speed | 1500 | r/min | ||
Minimum axial load factor | A | 9.9 |
Mass bearing | 80 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ